Classements 2016 définitifs
Voici les classements définitifs du championnat de ligue 2016 :
Classements des championnats de ligue catégories barques.
Voici les classements définitifs du championnat de ligue 2016 :
Voici les classements des pupilles, minimes et cadets avant le dernier tournoi de la SNJA le mercredi 31 aout.
Voici les classements (provisoires) du championnat de ligue 2016 :
Pupilles :
Place | NOM Prénom | Société | TOTAL | AJPC | NLM | APSM | JLG | PO | JLS | SJF | LAS | EJMS | AJS | JLSM | SJB | LSS |
1 | AMAYA Raymond | LAS | 124 | 12 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
2 | SANTIAGO Nethan | EJMS | 52 | 2 | 12 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 2 | 0 | 4 | ||
3 | MARTIN Gianni | LAS | 42 | 0 | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||
4 | CAMPAGNAC Louis | LAS | 34 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | ||||
5 | GIRELLI Giulian | EJMS | 21 | 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | ||||||
6 | CHAUSSEBOURG Loïc | EJP | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 4 | |||
7 | CORTES Francois | LAS | 17 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | |||
8 | FURIO Florian | EJMS | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
15 | ABELLAN Mathis | EJMS | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | |||||
9 | PECHERAL Hugo | EJMS | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | BOUSQUET Axel | SNJA | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | ||||||||
11 | OLIVERES Maxime | EJP | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
13 | BANCILHON Vincent | LAS | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
17 | PINQUET Antoine | LAS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | |||||
12 | MINARRO Ilan | LAS | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
14 | MIQUEL Théo | SJF | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
18 | ETIENNE Roman | SJF | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||
16 | RICHARD Kilian | LAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
19 | MENIVALE Auxence | EJMS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
20 | MARCHADIER Esteban | LAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
21 | JUAN Andy | SNJA | 2 | 2 | ||||||||||||
22 | TANAGRO Biaggio | LAS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
23 | SELLES Nolan | SJF | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
24 | SANCHEZ MAZET Maxime | SJF | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
25 | MEACCI Gino | SJF | 0 | 0 | ||||||||||||
26 | CLERMONT Thomas | EJMS | 0 | 0 | ||||||||||||
27 | FAJARDO Lucas | JLSM | 0 | 0 | ||||||||||||
28 | FERMINE Flavien | JLSM | 0 | 0 | ||||||||||||
29 | MOLINA Jorys | SJF | 0 | |||||||||||||
30 | CHAPUIS Enzo | SJF | 0 | |||||||||||||
31 | LAFON Andrien | SJF | 0 | |||||||||||||
32 | BLANCHIN Max | SJF | 0 | |||||||||||||
33 | CHAVERIAT Simon | JLSM | 0 |
Minimes :
Place | NOM Prénom | Société | TOTAL | AJPC | NLM | APSM | JLG | PO | JLS | SJF | LAS | EJMS | AJS | JLSM | SJB | LSS |
1 | TOSSITI Victor | EJP | 110 | 12 | 12 | 12 | 2 | 4 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
4 | PEREZ Andréa | LAS | 44 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 12 | 4 | 8 | 4 | 2 | |||
2 | LAGET Nathan | SNJA | 42 | 4 | 4 | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 | 8 | ||||
3 | GONZALEZ Ezio | LAS | 38 | 8 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | |||
5 | BARONETTO Mathis | LAS | 26 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
7 | EGEA Mathis | EJMS | 24 | 0 | 2 | 12 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||||
6 | DESTEFANIS Lucas | SNJA | 22 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
9 | REDONDO Mathis | EJMS | 20 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | |||
8 | GIRARD Hugo | LAS | 18 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | S | 0 | 4 | |||
10 | PIQUERAS Dorian | SJB | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | |||
11 | LEBLANC Axel | EJP | 14 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
12 | ADGE Steffen | SJB | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
13 | BAËZA Joris | JLSM | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | HERNANDEZ Quentin | SJB | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
15 | DANSAC Fabio | EJMS | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
16 | CARIN Florian | EJMS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
17 | VALENTI Lenny | SJB | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
18 | VARREL Kylian | SJB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
19 | FERRANTE Gaëtan | SJB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
20 | FILOSA Quentin | EJMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
21 | FERMINE Axel | JLSM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
22 | BIRBA Louis | EJMS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
23 | HERNANDEZ Clément | SJB | 0 | 0 | ||||||||||||
24 | CATARINICHIA Enzo | EJMS | 0 | 0 | ||||||||||||
25 | OREFICI Baptiste | EJP | 0 | 0 |
Cadets :
Place | NOM Prénom | Société | TOTAL | AJPC | NLM | APSM | JLG | PO | JLS | SJF | LAS | EJMS | AJS | JLSM | SJB | LSS |
1 | PRINCIPATO Anthony | EJMS | 108 | 2 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | S | 12 | |
2 | NOGUET Hugo | EJMS | 54 | 12 | 0 | S | 2 | 8 | 8 | 4 | 12 | 4 | S | 4 | ||
5 | BENAVENT Alexandre | LAS | 30 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | |||
3 | IZARD Brice | SNJA | 28 | 2 | 12 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
4 | DROCOURT Tristan | LAS | 24 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||
6 | ABELLAN Quentin | EJMS | 22 | 4 | 0 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||
9 | ROUX Noah | LAS | 20 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | |||||
7 | CARAMEL Kélian | EJMS | 18 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||||
8 | FORNEY Brian | EJMS | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 | |||
10 | ROJAS Baptiste | EJMS | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | |||||||
11 | BARONETTO Massimo | LAS | 10 | 0 | 0 | S | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
12 | D ISSANTO Alexis | SNJA | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||||||||
14 | LIGUORI Louis | EJMS | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||
13 | MAUGER Lucas | LAS | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | IBANEZ Thomas | EJMS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
16 | FONTUGNE Joshua | EJP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | BEC Axel | EJMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | SALLES Valentino | SJB | 0 | 0 | 0 | 0 | S | 0 | ||||||||
19 | JULLIEN Maxime | EJMS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voici les classements (provisoires) du championnat de ligue 2016 :
Pupilles :
1 | AMAYA Raymond | LAS | 100 | 12 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
2 | SANTIAGO Nethan | EJMS | 50 | 2 | 12 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | ||||
3 | MARTIN Gianni | LAS | 36 | 0 | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | 2 | 2 | |||||
4 | CAMPAGNAC Louis | LAS | 32 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | |||||
5 | GIRELLI Giulian | EJMS | 21 | 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | ||||||
7 | FURIO Florian | EJMS | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
9 | CHAUSSEBOURG Loïc | EJP | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | ||||
6 | CORTES Francois | LAS | 9 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
8 | PECHERAL Hugo | EJMS | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 | BOUSQUET Axel | SNJA | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||||||||
13 | OLIVERES Maxime | EJP | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||
14 | MINARRO Ilan | LAS | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
11 | BANCILHON Vincent | LAS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
12 | ABELLAN Mathis | EJMS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
15 | MIQUEL Théo | SJF | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
16 | RICHARD Kilian | LAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
17 | PINQUET Antoine | LAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
18 | ETIENNE Roman | SJF | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
19 | MENIVALE Auxence | EJMS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
20 | MARCHADIER Esteban | LAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
21 | SELLES Nolan | SJF | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
22 | SANCHEZ MAZET Maxime | SJF | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
23 | MEACCI Gino | SJF | 0 | 0 | ||||||||||||
24 | TANAGRO Biaggio | LAS | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
25 | MOLINA Jorys | SJF | 0 | |||||||||||||
26 | CHAPUIS Enzo | SJF | 0 | |||||||||||||
27 | LAFON Andrien | SJF | 0 | |||||||||||||
28 | BLANCHIN Max | SJF | 0 | |||||||||||||
29 | CHAVERIAT Simon | JLSM | 0 |
Minimes :
1 | TOSSITI Victor | EJP | 86 | 12 | 12 | 12 | 2 | 4 | 12 | 8 | 12 | 12 | ||||
2 | GONZALEZ Ezio | LAS | 36 | 8 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | ||||
4 | LAGET Nathan | SNJA | 34 | 4 | 4 | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 | |||||
3 | PEREZ Andréa | LAS | 32 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 12 | 4 | 2 | |||||
6 | BARONETTO Mathis | LAS | 22 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||
5 | EGEA Mathis | EJMS | 20 | 0 | 2 | 12 | 4 | 2 | 0 | |||||||
7 | DESTEFANIS Lucas | SNJA | 20 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||
9 | GIRARD Hugo | LAS | 18 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | |||||
8 | REDONDO Mathis | EJMS | 16 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||
10 | PIQUERAS Dorian | SJB | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | |||||
11 | LEBLANC Axel | EJP | 10 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
13 | ADGE Steffen | SJB | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
12 | BAËZA Joris | JLSM | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | HERNANDEZ Quentin | SJB | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
18 | DANSAC Fabio | EJMS | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
15 | VARREL Lenny | SJB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
16 | VALENTI Lenny | SJB | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
17 | FERRANTE Gaëtan | SJB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
19 | CARIN Florian | EJMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
20 | FILOSA Quentin | EJMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
21 | FERMINE Axel | JLSM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
22 | BIRBA Louis | EJMS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
23 | HERNANDEZ Clément | SJB | 0 | 0 | ||||||||||||
24 | CATARINICHIA Enzo | EJMS | 0 | 0 | ||||||||||||
25 | OREFICI Baptiste | EJP | 0 | 0 |
Cadets :
1 | PRINCIPATO Anthony | EJMS | 84 | 2 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | ||||
2 | NOGUET Hugo | EJMS | 50 | 12 | 0 | S | 2 | 8 | 8 | 4 | 12 | S | 4 | |||
3 | IZARD Brice | SNJA | 28 | 2 | 12 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||||
4 | DROCOURT Tristan | LAS | 22 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||
5 | ABELLAN Quentin | EJMS | 20 | 4 | 0 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | ||||||
6 | BENAVENT Alexandre | LAS | 18 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||||||
8 | ROUX Noah | LAS | 16 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
7 | CARAMEL Kélian | EJMS | 14 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||
14 | ROJAS Baptiste | EJMS | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||
12 | BARONETTO Massimo | LAS | 10 | 0 | 0 | S | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||||
9 | D ISSANTO Alexis | SNJA | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||||||||
10 | FORNEY Brian | EJMS | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||
11 | MAUGER Lucas | LAS | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||||
13 | LIGUORI Louis | EJMS | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||
18 | IBANEZ Thomas | EJMS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
15 | FONTUGNE Joshua | EJP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16 | BEC Axel | EJMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | JULLIEN Maxime | EJMS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
19 | SALLES Valentino | SJB | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voici les classements (provisoires) du championnat de ligue 2016 :
Pupilles :
1 | AMAYA Raymond | LAS | 76 | 12 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
2 | SANTIAGO Nethan | EJMS | 42 | 2 | 12 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | ||
3 | MARTIN Gianni | LAS | 26 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 4 | 2 | ||
4 | GIRELLI Giulian | EJMS | 21 | 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
5 | CAMPAGNAC Louis | LAS | 18 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | ||||
6 | PECHERAL Hugo | EJMS | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | CORTES Francois | LAS | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | ||||
8 | BOUSQUET Axel | SNJA | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||||
9 | FURIO Florian | EJMS | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
10 | CHAUSSEBOURG Loïc | EJP | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
11 | BANCILHON Vincent | LAS | 4 | 4 | 0 | |||||||
12 | MENIVALE Auxence | EJMS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
13 | ABELLAN Mathis | EJMS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
14 | MIQUEL Théo | SJF | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
15 | OLIVERES Maxime | EJP | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
16 | ETIENNE Roman | SJF | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
17 | MARCHADIER Esteban | LAS | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
18 | MINARRO Ilan | LAS | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
19 | PINQUET Antoine | LAS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
20 | RICHARD Kilian | LAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21 | MEACCI Gino | SJF | 0 | 0 | ||||||||
22 | SANCHEZ MAZET Maxime | SJF | 0 | 0 | 0 | |||||||
28 | RODRIGUEZ Antonio | SJF | 0 | 0 | ||||||||
23 | MOLINA Jorys | SJF | 0 | |||||||||
24 | CHAPUIS Enzo | SJF | 0 | |||||||||
25 | LAFON Andrien | SJF | 0 | |||||||||
26 | BLANCHIN Max | SJF | 0 | |||||||||
27 | CHAVERIAT Simon | JLSM | 0 |
Minimes :
1 | TOSSITI Victor | EJP | 66 | 12 | 12 | 12 | 2 | 4 | 12 | 12 | ||
2 | GONZALEZ Ezio | LAS | 32 | 8 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 | ||
3 | LAGET Nathan | SNJA | 24 | 4 | 4 | 12 | 0 | 4 | ||||
4 | PEREZ Andréa | LAS | 18 | 2 | 4 | 0 | 8 | 4 | ||||
5 | BARONETTO Mathis | LAS | 18 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 2 | |||
6 | EGEA Mathis | EJMS | 16 | 0 | 2 | 12 | 2 | |||||
7 | DESTEFANIS Lucas | SNJA | 14 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
8 | REDONDO Mathis | EJMS | 14 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | |||
9 | LEBLANC Axel | EJP | 10 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
10 | GIRARD Hugo | LAS | 10 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
11 | PIQUERAS Dorian | SJB | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | |||
12 | HERNANDEZ Quentin | SJB | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||
13 | BAËZA Joris | JLSM | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | ADJE Steffen | SJB | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
15 | FERRANTE Gaëtan | SJB | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||
16 | VARREL Lenny | SJB | 2 | 2 | 0 | |||||||
17 | DANSAC Fabio | EJMS | 2 | 2 | 0 | |||||||
18 | FILOSA Quentin | EJMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | FERMINE Axel | JLSM | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
20 | CARIN Florian | EJMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | VALENTI Lenny | SJB | 0 | 0 | 0 | |||||||
22 | BIRBA Louis | EJMS | 0 | 0 | 0 | |||||||
23 | HERNANDEZ Clément | SJB | 0 | 0 | ||||||||
24 | CATARINICHIA Enzo | EJMS | 0 | 0 | ||||||||
25 | OREFICI Baptiste | EJP | 0 |
Cadets :
1 | PRINCIPATO Anthony | EJMS | 60 | 2 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | ||
2 | NOGUET Hugo | EJMS | 42 | 12 | 0 | S | 2 | 8 | 8 | 12 | ||
3 | IZARD Brice | SNJA | 28 | 2 | 12 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
4 | ABELLAN Quentin | EJMS | 18 | 4 | 0 | 4 | 8 | 2 | 0 | |||
5 | DROCOURT Tristan | LAS | 16 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||
6 | CARAMEL Kélian | EJMS | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
7 | BENAVENT Alexandre | LAS | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | ROUX Noah | LAS | 10 | 4 | 4 | 2 | ||||||
9 | D ISSANTO Alexis | SNJA | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||||
10 | FORNEY Brian | EJMS | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |||
11 | ROJAS Baptiste | EJMS | 6 | 4 | 0 | 2 | ||||||
12 | MAUGER Lucas | LAS | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||
13 | BARONETTO Massimo | LAS | 6 | 0 | 0 | S | 4 | 2 | 0 | |||
14 | LIGUORI Louis | EJMS | 4 | 2 | 2 | 0 | ||||||
15 | FONTUGNE Joshua | EJP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | BEC Axel | EJMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | JULLIEN Maxime | EJMS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
18 | IBANEZ Thomas | EJMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | SALLES Valentino | SJB | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voici les classements (provisoires) du championnat de ligue 2016 :
Pupilles :
1 | AMAYA Raymond | LAS | 52 | 12 | 4 | 12 | 12 | 12 | ||
2 | SANTIAGO Nethan | EJMS | 30 | 2 | 12 | 4 | 4 | 8 | ||
3 | MARTIN Gianni | LAS | 24 | 0 | 4 | 8 | 8 | 4 | ||
4 | GIRELLI Giulian | EJMS | 15 | 1 | 8 | 2 | 4 | |||
5 | CAMPAGNAC Louis | LAS | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | |||
6 | PECHERAL Hugo | EJMS | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | |||
7 | BOUSQUET Axel | SNJA | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||
8 | FURIO Florian | EJMS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | BANCILHON Vincent | LAS | 4 | 4 | ||||||
10 | CORTES Francois | LAS | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
11 | MENIVALE Auxence | EJMS | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
12 | CHAUSSEBOURG Loïc | EJP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
13 | ABELLAN Mathis | EJMS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
14 | MINARRO Ilan | LAS | 1 | 1 | 0 | |||||
15 | MIQUEL Théo | SJF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | PINQUET Antoine | LAS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | OLIVERES Maxime | EJP | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | RICHARD Kilian | LAS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | ETIENNE Roman | SJF | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | MEACCI Gino | SJF | 0 | 0 | ||||||
21 | SANCHEZ MAZET Maxime | SJF | 0 | 0 | ||||||
22 | RODRIGUEZ Antonio | SJF | 0 | 0 | ||||||
28 | MARCHADIER Esteban | LAS | 0 | 0 | ||||||
23 | MOLINA Jorys | SJF | 0 | |||||||
24 | CHAPUIS Enzo | SJF | 0 | |||||||
25 | LAFON Andrien | SJF | 0 | |||||||
26 | BLANCHIN Max | SJF | 0 | |||||||
27 | CHAVERIAT Simon | JLSM | 0 |
Minimes :
1 | TOSSITI Victor | EJP | 50 | 12 | 12 | 12 | 2 | 12 | ||
2 | LAGET Nathan | SNJA | 24 | 4 | 4 | 12 | 4 | |||
3 | GONZALEZ Ezio | LAS | 22 | 8 | 8 | 0 | 4 | 2 | ||
4 | DESTEFANIS Lucas | SNJA | 14 | 4 | 0 | 8 | 0 | 2 | ||
5 | PEREZ Andréa | LAS | 14 | 2 | 4 | 0 | 8 | |||
6 | REDONDO Mathis | EJMS | 12 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | ||
7 | LEBLANC Axel | EJP | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||
8 | BARONETTO Mathis | LAS | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | |||
9 | GIRARD Hugo | LAS | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||
10 | HERNANDEZ Quentin | SJB | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
11 | BAËZA Joris | JLSM | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
12 | ADJE Steffen | SJB | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
13 | EGEA Mathis | EJMS | 2 | 0 | 2 | |||||
14 | FERRANTE Gaëtan | SJB | 2 | 2 | 0 | |||||
15 | PIQUERAS Dorian | SJB | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
16 | FILOSA Quentin | EJMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | FERMINE Axel | JLSM | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | CARIN Florian | EJMS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | VALENTI Lenny | SJB | 0 | 0 | 0 | |||||
20 | BIRBA Louis | EJMS | 0 | 0 | ||||||
21 | VARREL Lenny | SJB | 0 | 0 | ||||||
22 | HERNANDEZ Clément | SJB | 0 | 0 | ||||||
23 | CATARINICHIA Enzo | EJMS | 0 | 0 | ||||||
24 | DANSAC Fabio | EJMS | 0 | |||||||
25 | OREFICI Baptiste | EJP | 0 |
Cadets :
1 | PRINCIPATO Anthony | EJMS | 40 | 2 | 2 | 12 | 12 | 12 | ||
2 | IZARD Brice | SNJA | 22 | 2 | 12 | 8 | 0 | 0 | ||
3 | NOGUET Hugo | EJMS | 22 | 12 | 0 | S | 2 | 8 | ||
4 | ABELLAN Quentin | EJMS | 18 | 4 | 0 | 4 | 8 | 2 | ||
5 | DROCOURT Tristan | LAS | 14 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
6 | CARAMEL Kélian | EJMS | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | |||
7 | BENAVENT Alexandre | LAS | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | |||
8 | D ISSANTO Alexis | SNJA | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||
9 | ROUX Noah | LAS | 6 | 4 | 2 | |||||
10 | ROJAS Baptiste | EJMS | 4 | 4 | 0 | |||||
11 | MAUGER Lucas | LAS | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
12 | FORNEY Brian | EJMS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
13 | BARONETTO Massimo | LAS | 2 | 0 | 0 | S | 2 | |||
14 | LIGUORI Louis | EJMS | 2 | 2 | ||||||
15 | FONTUGNE Joshua | EJP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
