Horaires légers
Attention, changement d’horaire pour les tournois légers à partir de mercredi (tournoi de la JLS).
Les tournois débuteront désormais à 14 h (au lieu de 13 h 30).
Attention, changement d’horaire pour les tournois légers à partir de mercredi (tournoi de la JLS).
Les tournois débuteront désormais à 14 h (au lieu de 13 h 30).
L’entrainement prévu demain, mardi 7 juillet est annulé.
Merci de faire passer l’information.
Voici le tirage du tournoi de la JLG, qui se déroule ce samedi 4 juillet au Grau du Roi.
| TOURNOI PUPILLES | ||||||
| BARQUE BLEUE | BARQUE ROUGE | |||||
| 1 | PINQUET Antoine | LAS | 1 | DESTEFANIS Lucas | SNJA | |
| 2 | MARTIN Gianni | LAS | 2 | HERNANDEZ Quentin | SJB | |
| 3 | BELASCO TOM | SJB | 3 | MIDAGUE Florent | SNJA | |
| 4 | AMAYA Raymond | LAS | 4 | ADAM Loen | SJB | |
| 5 | PECHERAL Hugo | EJMS | 5 | LAGET Nathan (Pavois Minimes) | SNJA | |
| 6 | GILLES JAILLARD Mathéo | EJMS | 6 | BANCILHON Vincent | LAS | |
| 7 | BARONETTO Mathis | LAS | 7 | BOUSQUET Axel | SNJA | |
| 8 | EGEA Mathis | EJMS | 8 | CHAVERIAT Simon | JLSM | |
| 9 | BIRBA Louis | EJMS | 9 | SANTIAGO Nethan | EJMS | |
.
| TOURNOI MINIMES | ||||||
| BARQUE BLEUE | BARQUE ROUGE | |||||
| 1 | DI SANTO Alexis | SNJA | 1 | FONTUGNE Joshua | EJP | |
| 2 | GONZALEZ Ezio | LAS | 2 | CATARINICHIA ENZO | EJMS | |
| 3 | GIBAULT Thomas | EJMS | 3 | DEMULDER Snidely | SNJA | |
| 4 | BERNAL Yann | JLSM | 4 | BARONETTO Massimo | LAS | |
| 5 | BEC Axel | EJMS | 5 | VARO Jérémy | JLSM | |
| 6 | CARAMEL Kélian | EJMS | 6 | FILOSA Quentin | EJMS | |
| 7 | FERMINE Axel | JLSM | 7 | REDONDO Mathis | EJMS | |
| 8 | CASTANO Louis | EJMS | 8 | PEREZ Andréa | LAS | |
| 9 | JULLIEN Maxime | EJMS | 9 | BAQUE Théo | JLSM | |
| 10 | GIRARD Hugo | LAS | 10 | TOSSITI Victor | EJP | |
| 11 | FORNEY Brian | EJMS | ||||
.
| TOURNOI CADETS | ||||||
| BARQUE BLEUE | BARQUE ROUGE | |||||
| 1 | LAGET Maxime | SNJA | 1 | NOGUET Hugo | EJMS | |
| 2 | GIORDANO Loïc | LAS | 2 | DEBUICHE Thomas | EJP | |
| 3 | BARBU Charly | JLG | 3 | FABRE Valentin | LAS | |
| 4 | LOGNOS Théo | SNJA | 4 | ROJAS Baptiste | EJMS | |
| 5 | JADOT Franck | SNJA | 5 | BUISSON Anthony | JLG | |
| 6 | LOPEZ Tom | SJB | 6 | BAYLOC Kévin | EJP | |
| 7 | GIRARD Enzo | LAS | 7 | DROCOURT Tristan | LAS | |
| 8 | GIRARD Lucas | JLG | 8 | LIGUORI Louis | EJMS | |
| 9 | RODRIGUEZ Benoît | EJMS | 9 | BIRBA Théo | EJMS | |
| 10 | IBANEZ Thomas | EJMS | 10 | PRINCIPATO Anthony | EJMS | |
| 11 | ISARD Brice | SNJA | 11 | BRUN Dylan | EJMS | |
| 12 | LOPEZ Baptiste | NLM | 12 | LEQUIN Nicolas | EJMS | |
| 13 | ABELLAN Quentin | EJMS | 13 | PERILHOU Clément | EJP | |
| 14 | BENAVENT Sauveur | LAS | 14 | DALLE Noam | SJB | |
Les tout jeunes jouteurs sur chariots, ont clôturé l’après-midi joutes des fêtes de la Saint-Pierre 2015.
Flavio Castano remporte la catégorie 1ère années devant Lenny Boher. Marcc-Antoine Giordano et Loris Abdeli terminent troisième et quatrième.
Chez lers 2ème années, Livio Cassar, toujours aussi démonstratif, a pris le meilleur sur Aaron Berbezier en finale. Julian Vinez et Livio Gomez se contentent des troisième et quatrième prix.
Pas de finale en 3 ème années, Raphaël Giordano e Nicolas Morizot ayant fait un joli bouquet. Fabio Merenda qui s’eétait défait de Timothée Zeitounian en première demi-finale s’impose donc sans jouter.
Bravo à tous ces petits jouteurs pour le spectacle qu’ils nous ont proposé.
Voici les résultats du tournoi chariots de l’APSM qui s’est déroulé le jeudi 02 juillet à Sète :
1ère années :
Vainqueur : Flavio Castano
2 ème prix : Lenny Boher
3 ème prix : Marc-Antoine Giordano
4 ème prix : Loris Abdeli
Prix de prestance : Baptiste Draguis
2 ème années :
Vainqueur : Livio Cassar
2 ème prix : Aaron Berbezier
3 ème prix : Julian Vinez
4 ème prix : Livio Gomes
Prix de prestance : Lohan Pujalte
3 ème années :
Vainqueur : Fabio Merenda
2 ème prix : Raphaël Giordano et Nicolas Morizot
4 ème prix : Timothée Zeitounian
Prix de prestance : Raphaël Torres
Prochain tournoi PO, jeudi 09 juillet au centre de vacances du Lazaret à Sète.
Ce sont les légers qui ont ouvert le bal des festivités de la Saint-Pierre 2015. Ces jeunes jouteurs, malgré la chaleur étouffante, se sont tous très bien débrouillés. Thomas Clermont l’emporte, devant son grand rival Florian Furio. Il confirme ainsi qu’il sera l’homme à battre cette année en légers. Flavio Apicella et Esteban Marchadier complètent le podium. Une mention spéciale à Erwan Barre, qui passe en avant, lors de sa première passe, sans que le jury ne l’autorise à remonter sur le plancher. Nous sommes surs qu’il fera parler de lui lors des prochains tournois.
En pupilles, Gianni Martin a été très impressionnant. Il s’impose en demi-finale contre le solide Nathan Laget puis très surement en finale contre Nethan Santiago. Mathis Egéa prend la quatrième place.
Théo Baquet récolte une nouvelle victoire en minimes. Kélian Caramel n’a rien pu faire contre le sociétaire de la JLSM. Brian Forney et Maxime Jullien prennent les accessits.
Superbe fin de tournoi avec les cadets. Théo Birba, décidé et volontaire, prend le meilleur sur Antony Principato, d’un joli coup de lance coup de lance. Anthony, lui même auteur d’une superbe passe contre Valentin Fabre en demi-finale. Enzo Girard prend le troisième prix.

Voici les résultats du critérium de l’APSM qui s’est déroulé le jeudi 02 juillet à Sète :
Légers :
Vainqueur : Thomas Clermont EJMS
2 ème prix : Florian Furio EJMS
3 ème prix : Flavio Apicella LAS
4 ème prix : Esteban Marchadier LAS
Prix de prestance : Auxence Menivale EJMS
Pupilles :
Vainqueur : Gianni Martin LAS
2 ème prix : Nethan Santiago EJMS
3 ème prix : Nathan Laget SNJA
4 ème prix : Mathis Egéa EJMS
Prix de prestance : Hugo Pécheral EJMS
Minimes :
Vainqueur : Théo Baquet JLSM
2 ème prix : Kélian Caramel EJMS
3 ème prix : Brian Forney EJMS
4 ème prix : Maxime Jullien EJMS
Prix de prestance : Ezio Gonzalez LAS
Cadets :
Vainqueur : Théo Birba EJMS
2 ème prix : Antony Principato EJMS
3 ème prix : Enzo Girard LAS
4 ème prix : Valentin Fabre LAS
Prix de prestance : Franck Jadot SNJA
Prochain tournoi JLG, samedi 04 juillet au Grau d Roi.
Voici le tirage du tournoi légers de l’APSM qui se déroule le jeudi 02 juillet à 13 h 30 devant la criée de Sète.
| BARQUE BLEUE | BARQUE ROUGE | ||||||||||
| 1 | Marchadier Esteban | LAS | Menivale Auxence | EJMS | 1 | ||||||
| 2 | Rodriguez Antonio | LAS | Miquel Théo | EJMS | 2 | ||||||
| 3 | Tanagro Biaggio | LAS | Apicella Flavio | LAS | 3 | ||||||
| 4 | Furio Florian | EJMS | Romera Enzo | EJMS | 4 | ||||||
| 5 | Ostalrich Pierre | LAS | Barre Erwan | EJMS | 5 | ||||||
| 6 | Clermont Thomas | EJMS | 6 | ||||||||
Voici le tirage du tournoi critérium de l’APSM, qui se déroule jeudi 02 juillet 2015 à Sète (14 h 30 devant la criée)
| TOURNOI PUPILLES | ||||||
| BARQUE BLEUE | BARQUE ROUGE | |||||
| 1 | GILLES JAILLARD Mathéo | EJMS | 1 | BARONETTO Mathis | LAS | |
| 2 | ADAM Loen | SJB | 2 | MIDAGUE Florent | SNJA | |
| 3 | EGEA Mathis | EJMS | 3 | PECHERAL Hugo | EJMS | |
| 4 | BANCILHON Vincent | LAS | 4 | HERNANDEZ Quentin | SJB | |
| 5 | MARTIN Gianni | LAS | 5 | PINQUET Antoine | LAS | |
| 6 | BIRBA Louis | EJMS | 6 | CHAVERIAT Simon | JLSM | |
| 7 | MINARRO Ilan | LAS | 7 | BOUSQUET Axel | SNJA | |
| 8 | LAGET Nathan (Pavois Minimes) | SNJA | 8 | AMAYA Raymond | LAS | |
| 9 | DESTEFANIS Lucas | SNJA | 9 | SANTIAGO Nethan | EJMS | |
| 10 | BELASCO TOM | SJB | ||||
| TOURNOI MINIMES | ||||||
| BARQUE BLEUE | BARQUE ROUGE | |||||
| 1 | DEMULDER Snidely | SNJA | 1 | GIRARD Hugo | LAS | |
| 2 | DI SANTO Alexis | SNJA | 2 | JULLIEN Maxime | EJMS | |
| 3 | FONTUGNE Joshua | EJP | 3 | VARO Jérémy | JLSM | |
| 4 | CATARINICHIA ENZO | EJMS | 4 | FERMINE Axel | JLSM | |
| 5 | BARONETTO Massimo | LAS | 5 | BEC Axel | EJMS | |
| 6 | BAQUE Théo | JLSM | 6 | BERNAL Yann | JLSM | |
| 7 | CASTANO Louis | EJMS | 7 | FILOSA Quentin | EJMS | |
| 8 | PEREZ Andréa | LAS | 8 | FORNEY Brian | EJMS | |
| 9 | CARAMEL Kélian | EJMS | 9 | GIBAULT Thomas | EJMS | |
| 10 | REDONDO Mathis | EJMS | 10 | TOSSITI Victor | EJP | |
| 11 | GONZALEZ Ezio | LAS | ||||
| TOURNOI CADETS | ||||||
| BARQUE BLEUE | BARQUE ROUGE | |||||
| 1 | GIORDANO Loïc | LAS | 1 | BENAVENT Sauveur | LAS | |
| 2 | LOPEZ Tom | SJB | 2 | FABRE Valentin | LAS | |
| 3 | NOGUET Hugo | EJMS | 3 | JADOT Franck | SNJA | |
| 4 | IBANEZ Thomas | EJMS | 4 | DROCOURT Tristan | LAS | |
| 5 | ISARD Brice | SNJA | 5 | LAGET Maxime | SNJA | |
| 6 | LIGUORI Louis | EJMS | 6 | GIRARD Enzo | LAS | |
| 7 | DALLE Noam | SJB | 7 | GIRARD Lucas | JLG | |
| 8 | ABELLAN Quentin | EJMS | 8 | BUISSON Anthony | JLG | |
| 9 | BIRBA Théo | EJMS | 9 | BAYLOC Kévin | EJP | |
| 10 | LEQUIN Nicolas | EJMS | 10 | BARBU Charly | JLG | |
| 11 | LOPEZ Baptiste | NLM | 11 | LOGNOS Théo | SNJA | |
| 12 | DEBUICHE Thomas | EJP | 12 | ROJAS Baptiste | EJMS | |
| 13 | RODRIGUEZ Benoît | EJMS | 13 | PRINCIPATO Anthony | EJMS | |
| 14 | PERILHOU Clément | EJP | 14 | BRUN Dylan | EJMS | |
Voici les résultats du critérium de la NLM qui s’est déroulé le samedi 27 juin à Mèze :
Pupilles :
Vainqueur : Nathan Laget SNJA
2 ème prix : Mathis Egea EJMS
3 ème prix : Gianni Martin LAS
4 ème prix : Raymond Amaya LAS
Minimes :
Vainqueur : Ezio Gonzalez LAS
2 ème prix : Axel Bec EJMS
3 ème prix : Brian Forney EJMS
4 ème prix : Hugo Girard LAS
Cadets :
Vainqueur : Valentin Fabre LAS
2 ème prix : Loïc Giordano LAS
3 ème prix : Maxime Laget SNJA
4 ème prix : Noam Dalle SJB
Prochain tournoi APSM, jeudi 2 juillet 27 juin à Sète (Criée).
Voici le tirage du critérium de la NLM, qui se déroule à Mèze, samedi 27 juin à 14 h 30.
| TOURNOI PUPILLES | |||||||||||||
| BARQUE BLEUE | BARQUE ROUGE | ||||||||||||
| 1 | ADAM Loen | SJB | 1 | LAGET Nathan (Pavois Minimes) | SNJA | ||||||||
| 2 | BIRBA Louis | EJMS | 2 | PECHERAL Hugo | EJMS | ||||||||
| 3 | MARTIN Gianni | LAS | 3 | PINQUET Antoine | LAS | ||||||||
| 4 | BELASCO TOM | SJB | 4 | DESTEFANIS Lucas | SNJA | ||||||||
| 5 | BARONETTO Mathis | LAS | 5 | EGEA Mathis | EJMS | ||||||||
| 6 | CHAVERIAT Simon | JLSM | 6 | GILLES JAILLARD Mathéo | EJMS | ||||||||
| 7 | BOUSQUET Axel | SNJA | 7 | AMAYA Raymond | LAS | ||||||||
| 8 | HERNANDEZ Quentin | SJB | 8 | MIDAGUE Florent | SNJA | ||||||||
| 9 | SANTIAGO Nethan | EJMS | |||||||||||
| TOURNOI MINIMES | |||||||||||||
| BARQUE BLEUE | BARQUE ROUGE | ||||||||||||
| 1 | BERNAL Yann | JLSM | 1 | CATARINICHIA ENZO | EJMS | ||||||||
| 2 | CASTANO Louis | EJMS | 2 | GIRARD Hugo | LAS | ||||||||
| 3 | FERMINE Axel | JLSM | 3 | JULLIEN Maxime | EJMS | ||||||||
| 4 | REDONDO Mathis | EJMS | 4 | BEC Axel | EJMS | ||||||||
| 5 | DEMULDER Snidely | SNJA | 5 | PEREZ Andréa | LAS | ||||||||
| 6 | VARO Jérémy | JLSM | 6 | BAËZA Joris | JLSM | ||||||||
| 7 | FORNEY Brian | EJMS | 7 | GONZALEZ Ezio | LAS | ||||||||
| 8 | CARAMEL Kélian | EJMS | 8 | GIBAULT Thomas | EJMS | ||||||||
| 9 | DI SANTO Alexis | SNJA | 9 | BARONETTO Massimo | LAS | ||||||||
| 10 | BAQUE Théo | JLSM | 10 | TOSSITI Victor | EJP | ||||||||
| 11 | LAFORET Joris | EJMS | |||||||||||
| TOURNOI CADETS | ||||||
| BARQUE BLEUE | BARQUE ROUGE | |||||
| 1 | LOPEZ Tom | SJB | 1 | BRUN Dylan | EJMS | |
| 2 | DALLE Noam | SJB | 2 | BARBU Charly | JLG | |
| 3 | ABELLAN Quentin | EJMS | 3 | LOGNOS Théo | SNJA | |
| 4 | DROCOURT Tristan | LAS | 4 | RODRIGUEZ Benoît | EJMS | |
| 5 | DEBUICHE Thomas | EJP | 5 | IBANEZ Thomas | EJMS | |
| 6 | ISARD Brice | SNJA | 6 | JADOT Franck | SNJA | |
| 7 | FABRE Valentin | LAS | 7 | LAGET Maxime | SNJA | |
| 8 | LOPEZ Baptiste | NLM | 8 | BUISSON Anthony | JLG | |
| 9 | BENAVENT Sauveur | LAS | 9 | BAYLOC Kévin | EJP | |
| 10 | PERILHOU Clément | EJP | 10 | GIRARD Enzo | LAS | |
| 11 | NOGUET Hugo | EJMS | 11 | BIRBA Théo | EJMS | |
| 12 | LEQUIN Nicolas | EJMS | 12 | GIORDANO Loïc | LAS | |
| 13 | GIRARD Lucas | JLG | ||||
Le calendrier chariot a été mis à jour.
Ajout d’un tournoi le 16 juillet.
Merci de le noter et de faire passer l’information.