Classements officiels 2011

Voici les classements officiels des jeunes jouteurs pour la saison 2011.

Merci à Jean-Louis Montels et Claude Tissot.

Classement des Pupilles
au 31 Août 2011
(classement officiel)
Jouteurs Sociétés Pts 1er 2e 3e-4e R. 1 H. Pén. Participations
FABRE Valentin L.A. Sète 136 11 0 1 0 0 0 14
GIRARD Enzo L.A. Sète 61 2 3 2 1 3 0 14
JADOT Franck E.J. Marine-Sète 51 1 2 5 1 1 0 13
BIRBA Théo E.J. Marine-Sète 32 0 2 3 1 2 0 14
LEQUIN Nicolas E.J. Marine-Sète 29 0 2 2 0 5 0 14
EL BOUTHIRI Rayan E.J. Palavas 26 0 2 2 0 2 0 14
PRINCIPATO Anthony E.J. Marine-Sète 20 0 1 2 0 4 0 15
ROJAS Baptiste E.J. Marine-Sète 19 1 0 1 1 1 0 7
LOPEZ Tom S.J. Balaruc 19 0 2 0 0 3 0 12
GIORDANO Loïc S.J. Frontignan 19 0 1 2 1 1 0 14
BENAVENT Sauveur L.A. Sète 12 0 0 2 1 2 0 10
LAGET Maximes S.N.J. Agde 11 0 0 2 0 3 0 9
NOGUET Hugo E.J. Marine-Sète 10 0 0 1 3 0 0 7
GIRARD Lucas J.L. Grau-du-Roi 10 0 0 0 3 4 0 13
BEC Adrian E.J. Marine-Sète 9 0 0 1 1 3 0 13
BAQUE Téo J.L.S. Mèze 8 0 0 2 0 0 0 2
LOPEZ Baptiste N.L. Mèze 5 0 0 1 0 1 0 12
DEBUICHE Thomas E.J. Palavas 5 0 0 1 0 1 0 6
DROCOURT Tristan L.A. Sète 4 0 0 0 1 2 0 14
NAVARRE Victor E.J. Palavas 3 0 0 0 0 3 0 3
DALLE Noam S.J. Balaruc 2 0 0 0 1 0 0 9
TOLENTINO Calvin J.L. Grau-du-Roi 2 0 0 0 0 2 0 8
CAUSSE Arthur S.N.J. Agde 1 0 0 0 0 1 0 9
LIGUORI Louis L.A. Sète 1 0 0 0 0 1 0 4
CLODUNG Stéphane A.J. Béziers 1 0 0 0 0 1 0 1
LARRAT Lucas L.A. Sète 0 0 0 0 0 0 0 11
HERVIOU Loïc S.J. Balaruc 0 0 0 0 0 0 0 8
DELVIGNE Clément S.J. Balaruc 0 0 0 0 0 0 0 8
BUCCI Lucas J.L. Grau-du-Roi 0 0 0 0 0 0 0 5
THIMOTHEE Thomas E.J. Palavas 0 0 0 0 0 0 0 1
ROQUE Lorenzo E.J. Palavas 0 0 0 0 0 0 0 1
MAMIA Anthony S.J. Balaruc 0 0 0 0 0 0 0 1
CLODUNG Alexandre A.J. Béziers 0 0 0 0 0 0 0 1
SOULIER Jules J.L. Grau-du-Roi 0 0 0 0 0 0 0 1
MOURRUT Léo-Paul J.L. Grau-du-Roi 0 0 0 0 0 0 0 1
ABELLAN Quentin E.J. Marine-Sète 0 0 0 0 0 0 0 1

 

Classement des Minimes
au 31 Août 2011
(classement officiel)
Jouteurs Sociétés Pts 1er 2e 3e-4e R. 1 H. Pén. Participations
VISIN Jean-Baptiste J.L. Grau-du-Roi 98 6 2 1 2 2 0 15
CAUSSE Léo S.N.J. Agde 72 3 3 2 1 3 0 15
SANROMAN Valentin E.J. Marine-Sète 52 2 2 2 1 2 0 14
CAUMETTE Alex S.N.J. Agde 38 1 2 2 1 0 0 13
NOGUET Rémy E.J. Marine-Sète 37 2 1 0 2 1 0 8
ANOR Arno J.L.S. Mèze 37 0 0 8 1 3 0 15
AMIEL Pierre-Baptiste E.J. Marine-Sète 30 0 1 5 1 1 0 14
MARTINEZ Dimitri S.J. Frontignan 26 0 1 3 2 2 0 12
SOLANO Sean L.A. Sète 23 0 1 2 3 1 0 13
PUGLISI Florian E.J. Palavas 19 0 1 1 3 1 0 10
MELLIER Fabien S.J. Frontignan 16 1 0 0 0 4 0 14
TOUBOUL Jean-Félix J.L.S. Mèze 11 0 1 0 1 1 0 6
MARTIGNOLE Téo E.J. Marine-Sète 11 0 0 2 1 1 0 12
LEBOFFE Esteban E.J. Marine-Sète 9 0 0 1 1 3 0 12
LEGUEVAQUES Jason S.N.J. Agde 8 0 0 1 1 2 0 11
BELOT Thomas E.J. Marine-Sète 7 0 0 0 1 5 0 13
RODRIGUEZ Mickaël E.J. Marine-Sète 4 0 0 1 0 0 0 14
BUISSON Anthony J.L. Grau-du-Roi 4 0 0 0 1 2 0 15
PERRIN Adrien S.J. Frontignan 2 0 0 0 1 0 0 3
COUCOULE Bastien E.J. Palavas 2 0 0 0 0 2 0 7
MIRAMON Benjamin L.A. Sète 1 0 0 0 0 1 0 11
PINQUET Guillaume E.J. Marine-Sète 1 0 0 0 0 1 0 10
BARONETTO Enzo P.O. Séte 1 0 0 0 0 1 0 9
MINARRO Sandro L.A. Sète 1 0 0 0 0 1 0 9
ROUSSEAU Aurelien S.N.J. Agde 1 0 0 0 0 1 0 7
TOSITTI Jules E.J. Palavas 1 0 0 0 0 1 0 6
DIDIER Angel E.J. Marine-Sète 1 0 0 0 0 1 0 6
BENEZECH Owen E.J. Palavas 1 0 0 0 0 1 0 4
BERTRAND Lorian E.J. Marine-Sète 1 0 0 0 0 1 0 4
TROUSSELIER Clément S.J. Frontignan 1 0 0 0 0 1 0 2
FERRARA Lilian E.J. Marine-Sète 0 0 0 0 0 0 0 11
PLESNIK Alexandre E.J. Marine-Sète 0 0 0 0 0 0 0 10
TETARD Saufian E.J. Marine-Sète 0 0 0 0 0 0 0 4
ROUSSEAU Thibault S.N.J. Agde 0 0 0 0 0 0 0 4

 

 

Classement des Cadets
au 31 Août 2011
(classement officiel)
Jouteurs Sociétés Pts 1er 2e 3e-4e R. 1 H. Pén. Participations
CERRATO Loïc L.A. Sète 101 6 2 2 1 3 0 14
FOSSATI Pierrick S.N.J. Agde 83 4 3 1 3 1 0 15
FORMATO Rémy P.O. Séte 60 3 1 3 0 4 0 14
HERRY Steven E.J. Marine-Sète 42 0 2 5 2 2 0 14
ROS Enzo S.N.J. Agde 38 2 0 2 2 2 0 13
BELOT Morgan E.J. Marine-Sète 26 0 2 1 2 2 0 15
ORTIS Patchay S.N.J. Agde 19 0 2 0 0 3 0 12
CHAMMA Fethi S.N.J. Agde 19 0 1 1 2 3 0 14
SOULA Raphaël E.J. Marine-Sète 16 0 1 1 1 2 0 14
MAURIN Nicolas S.J. Frontignan 14 0 0 3 0 2 0 10
HEYRAUD Quentin L.A. Sète 13 0 0 2 0 5 0 11
BLASCO Andy S.N.J. Agde 12 0 0 1 3 2 0 12
LOPEZ Clément S.J. Balaruc 11 0 0 2 1 2 0 11
FOSSATI Enzo S.N.J. Agde 11 0 0 0 5 1 0 13
PACE Eric L.A. Sète 11 0 0 0 3 5 0 14
GAYRAUD Valentin P.O. Séte 10 0 0 2 1 0 0 10
MINGUEZ Dimitri L.A. Sète 10 0 0 1 1 4 0 12
SAUVAGNAC Thibault E.J. Marine-Sète 9 0 0 1 1 3 0 9
ARNAL Florent J.L. Grau-du-Roi 8 0 1 0 0 0 0 1
SCANAPIECO Lorenzo E.J. Marine-Sète 8 0 0 1 1 2 0 10
ABAD Hugo E.J. Palavas 7 0 0 1 0 3 0 10
BENAVENT Vincent S.J. Balaruc 7 0 0 0 3 1 0 12
SANCHEZ Sony S.N.J. Agde 6 0 0 0 2 2 0 15
BOUZAÏANE Bilel E.J. Marine-Sète 5 0 0 1 0 2 0 12
TEYSSIER Jean L.A. Sète 5 0 0 0 0 5 0 12
ROSSO Quentin S.J. Frontignan 4 0 0 0 0 4 0 12
LEGAL Justin S.N.J. Agde 3 0 0 0 1 1 0 13
RAMIREZ Clément E.J. Marine-Sète 3 0 0 0 1 1 0 11
SUBITANI Flavien E.J. Marine-Sète 3 0 0 0 0 3 0 9
OLOMBEL Amaury J.L.S. Mèze 2 0 0 0 1 0 0 1
MARTIN de MELO Florian P.O. Séte 2 0 0 0 0 2 0 14
MARITANO Marlène S.J. Frontignan 2 0 0 0 0 2 0 12
BLASCO Anthony A.J. Béziers 1 0 0 0 0 1 0 10
ROUSSEAU Simon S.N.J. Agde 1 0 0 0 0 1 0 4
GAYRAUD Nicolas P.O. Séte 0 0 0 0 0 0 0 14
CHAMMA Youness S.N.J. Agde 0 0 0 0 0 0 0 12
GUEUSE Alexis S.J. Frontignan 0 0 0 0 0 0 0 5
MANES Laurane J.L.S. Mèze 0 0 0 0 0 0 0 1
RAYNAUD Alexis J.L. Grau-du-Roi 0 0 0 0 0 0 0 1
REMEIZE Floris S.J. Frontignan -3 0 0 0 0 0 3 7
SAMTIAGO Manu S.N.J. Agde -3 0 0 0 0 0 3 4

 

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.