Classements intermédiares 2014
Voici les classements provisoires des pupilles, minimes et cadets.
Pupilles :
| Place | NOM Prénom | Société | TOTAL | AJPC | NLM | JLG | APSM | SJF | LSS | LAS | JLSM | EJMS | AJS | JLS |
| 1 | GONZALEZ Ezio | LAS | 84 | 0 | 12 | 12 | 4 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 0 | |
| 2 | EGEA Mathis | EJMS | 48 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 |
| 3 | LAGET Nathan | SNJA | 40 | 4 | 0 | 4 | 12 | 0 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DANSAC Fabio | LAS | 32 | 12 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | BARONETTO Mathis | LAS | 28 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 2 | ||
| 6 | BERNAL Yann | JLSM | 26 | 0 | 4 | 0 | 2 | 12 | 2 | 2 | 4 | |||
| 7 | GIRARD Hugo | LAS | 24 | 4 | 8 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||
| 8 | CATARINICHIA ENZO | EJMS | 18 | 0 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| 9 | REDONDO Mathis | EJMS | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | |
| 10 | ROEKENS Elvan | EJMS | 18 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | ||||
| 11 | PEREZ Andréa | LAS | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | GIBAULT Thomas | EJMS | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 13 | CHAVERIAT Simon | JLSM | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 14 | BAËZA Joris | JLSM | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 15 | MIDAGUE Florent | SNJA | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 16 | HERNANDEZ Quentin | SJB | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17 | BELASCO TOM | SJB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | BOUSQUET Axel | SNJA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 19 | VARO Jérémy | JLSM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | ADGE Steffen | SJB | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 21 | FERMINE Axel | JLSM | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 22 | FAISAN Dylan | JLG | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| 23 | SEGAULT Etienne | SNJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | MARCHAL Pierre-Antoine | JLSM | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 25 | FILOSA Quentin | EJMS | 0 | 0 | 0 |
.
Minimes :
| NOM Prénom | Société | TOTAL | AJPC | NLM | JLG | APSM | SJF | LSS | LAS | JLSM | EJMS | AJS | JLS |
| PRINCIPATO Anthony | EJMS | 68 | 12 | 0 | 12 | 0 | 2 | 4 | 12 | 12 | 2 | 12 | |
| LOGNOS Théo | SNJA | 62 | 8 | 2 | 8 | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | |
| BAQUE Théo | JLSM | 56 | 8 | 0 | 10 | 12 | 0 | 8 | 2 | 12 | 4 | ||
| NOGUET Hugo | EJMS | 46 | 12 | 10 | 4 | 12 | 4 | 4 | |||||
| DROCOURT Tristan | LAS | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 | |
| LOPEZ Tom | SJB | 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | |||
| LIGUORI Louis | EJMS | 10 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||
| TOSSITI Victor | EJP | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| GOUJON Axel | LAS | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| FORNEY Brian | EJMS | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| RAJAUT Quentin | SNJA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| CARAMEL Kelian | EJMS | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| PELISSIER Julien | JLG | 4 | 4 | ||||||||||
| BEC Axel | EJMS | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| BARONETTO Massimo | LAS | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| IBANES Thomas | EJMS | 4 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| DALLE Noam | SJB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| DI SANTO Alexis | SNJA | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| ROJAS Baptiste | EJMS | 2 | 2 | ||||||||||
| ROUX Noah | LAS | 2 | 2 | ||||||||||
| VACKIER Bastien | SJB | 0 | |||||||||||
| JULLIEN Maxime | EJMS | 0 | 0 | ||||||||||
| PLANCHETTE Nicolas | EJMS | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| FONTUGNE Joshua | EJP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| GAMARA Enzo | JLG | 0 | 0 |
.
Cadets :
| Place | NOM Prénom | Société | TOTAL | AJPC | NLM | JLG | APSM | SJF | LSS | LAS | JLSM | EJMS | AJS | JLS |
| 1 | FABRE Valentin | LAS | 63 | 4 | 8 | 8 | 2 | 1 | 4 | 8 | 8 | 8 | 12 | |
| 2 | AMIEL Pierre-Baptiste | EJMS | 62 | 8 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12 | 12 | 12 | 4 | |
| 3 | BIRBA Théo | EJMS | 42 | 2 | 12 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 4 | LEBOFFE Esteban | EJMS | 38 | 4 | 1 | 12 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| 5 | BENAVENT Sauveur | LAS | 26 | 12 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 6 | BELOT Thomas | EJMS | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | |
| 7 | MERLE Loïc | EJP | 13 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | TOSSITI Jules | EJP | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| 9 | MINARRO Sandro | LAS | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 10 | GIRARD Enzo | LAS | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
| 11 | GIRARD Lucas | JLG | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 12 | BAYLOC Kévin | EJP | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 13 | SALVADOR Clément | LAS | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||
| 14 | SOLANO Sean | LAS | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 15 | MIELGO Tony | EJP | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 16 | RODRIGUEZ Mickaël | EJMS | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 17 | LAGET Maxime | SNJA | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
| 18 | JADOT Franck | EJMS | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 19 | LOPEZ Baptiste | NLM | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 20 | LEQUIN Nicolas | EJMS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | ABELLAN Quentin | EJMS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | GIORDANO Loïc | LAS | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 23 | PERILHOU Clément | EJP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 24 | OLIVA Angel | EJMS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | BUISSON Anthony | JLG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 26 | ARILLA Mathias | EJMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 27 | BERNOT Jules | EJMS | 0 | 0 | ||||||||||
| 28 | BARONETTO Enzo | LAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | DEBUICHE Thomas | EJP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | PERRIN Adrien | EJP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | NAVARRE Victor | EJP | 0 | |||||||||||
| 32 | BARBU Charly | JLG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 33 | LUNA Anthony | NLM | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 34 | WALLE Quentin | SJF | 0 | 0 |