Classements 2016 29 08 2016
Voici les classements des pupilles, minimes et cadets avant le dernier tournoi de la SNJA le mercredi 31 aout.
Toutes les informations sur les catégories barques de l’école de joutes de la marine.
Voici les classements des pupilles, minimes et cadets avant le dernier tournoi de la SNJA le mercredi 31 aout.
Voici les résultats du critérium de l’EJP qui s’est déroulé le samedi 27 aout à Palavas :
Pupilles :
Vainqueur : Raymond Amaya LAS
2 ème prix : Nethan Santiago EJMS
3 ème prix : Louis Campagnac LAS
4 ème prix : Maxime Oliveres EJP
Minimes :
Vainqueur : Victor Tossiti EJP
2 ème prix : Lucas Destafanis SNJA
3 ème prix : Mathis Egea EJMS
4 ème prix : Andréa Perez LAS
Cadets :
Vainqueur : Brice Izard SNJA
2 ème prix : Anthony Principato EJMS
3 ème prix : Axel Bec EJMS
4 ème prix : Alexandre Benavent LAS
Prochain tournoi SNJA, mercredi 31 aout en Agde.
Voici les résultats du critérium de la NLM qui s’est déroulé le vendredi 26 aout à Mèze :
Pupilles :
Vainqueur : Raymond Amaya LAS
2 ème prix : Louis Campagnac LAS
3 ème prix : Gianni Martin LAS
4 ème prix : Loïc Chaussebourg EJP
Minimes :
Vainqueur : Ezio Gonzalez LAS
2 ème prix : Andréa Perez LAS
3 ème prix : Steffen Adge SJB
4 ème prix : Axel Leblanc EJP
Cadets :
Vainqueur : Alexandre Benavent LAS
2 ème prix : Anthony Principato EJMS
3 ème prix : Tristan Drocourt LAS
4 ème prix : Joshua Fontugne EJP
Prochain tournoi EJP, samedi 27 aout à Palavas.
Voici le tirage du critérium de l’EJP qui se déroule samedi 27 aout à 14 h 30 à Palavas.
Pupilles :
| TOURNOI PUPILLES | ||||||
| BARQUE BLEUE | BARQUE ROUGE | |||||
| 1 | MINARRO Ilan | LAS | 1 | PECHERAL Hugo | EJMS | |
| 2 | JUAN Andy | SNJA | 2 | MENIVALE Auxence | EJMS | |
| 3 | CAMPAGNAC Louis | LAS | 3 | ABELLAN Mathis | EJMS | |
| 4 | ETIENNE Roman | SJF | 4 | MARCHADIER Esteban | LAS | |
| 5 | MIQUEL Théo | SJF | 5 | RICHARD Kilian | LAS | |
| 6 | GIRELLI Giulian | EJMS | 6 | BOUSQUET Axel | SNJA | |
| 7 | MARTIN Gianni | LAS | 7 | SELLES Nolhan | SJF | |
| 8 | CLERMONT Thomas | EJMS | 8 | BANCILHON Vincent | LAS | |
| 9 | CORTES Francois | LAS | 9 | FURIO Florian | EJMS | |
| 10 | PINQUET Antoine | LAS | 10 | CHAUSSEBOURG Loïc | EJP | |
| 11 | AMAYA Raymond | LAS | 11 | SANTIAGO Nethan | EJMS | |
| 12 | TANAGRO Biaggio | LAS | 12 | OLIVERES Maxime | EJP | |
Minimes :
| TOURNOI MINIMES | ||||||
| BARQUE BLEUE | BARQUE ROUGE | |||||
| 1 | FILOSA Quentin | EJMS | 1 | BARONETTO Mathis | LAS | |
| 2 | LEBLANC Axel | EJP | 2 | VARREL Kylian | SJB | |
| 3 | EGEA Mathis | EJMS | 3 | BIRBA Louis | EJMS | |
| 4 | GONZALEZ Ezio | LAS | 4 | DANSAC Fabio | EJMS | |
| 5 | CARIN Florian | EJMS | 5 | REDONDO Mathis | EJMS | |
| 6 | DESTEFANIS Lucas | SNJA | 6 | VALENTI Lenny | SJB | |
| 7 | PEREZ Andréa | LAS | 7 | LAGET Nathan | SNJA | |
| 8 | GIRARD Hugo | LAS | 8 | FERMINE Axel | JLSM | |
| 9 | BAËZA Joris | JLSM | 9 | PIQUERAS Dorian | SJB | |
| 10 | TOSSITI Victor | EJP | 10 | FERRANTE Gaëtan | SJB | |
Cadets :
| TOURNOI CADETS | ||||||
| BARQUE BLEUE | BARQUE ROUGE | |||||
| 1 | PRINCIPATO Anthony | EJMS | 1 | D ISSANTO Alexis | SNJA | |
| 2 | BENAVENT Alexandre | LAS | 2 | DROCOURT Tristan | LAS | |
| 3 | JULLIEN Maxime | EJMS | 3 | ABELLAN Quentin | EJMS | |
| 4 | MAUGER Lucas | LAS | 4 | CARAMEL Kélian | EJMS | |
| 5 | BARONETTO Massimo | LAS | 5 | FORNEY Brian | EJMS | |
| 6 | IZARD Brice | SNJA | 6 | ROJAS Baptiste | EJMS | |
| 7 | FONTUGNE Joshua | EJP | 7 | IBANEZ Thomas | EJMS | |
| 8 | BEC Axel | EJMS | 8 | LIGUORI Louis | EJMS | |
| 9 | ROUX Noah | LAS | 9 | NOGUET Hugo | EJMS | |
Voici les résultats de la Saint-Louis 2016, catégories barques, tournoi qui s’est déroulé le vendredi 19 aout à Sète :
Légers :
Vainqueur : Thibault Anton EJMS
2 ème prix : Nicolas Morizot EJMS
3 ème prix : Raphaël Torres EJMS
4 ème prix : Marc-Antoine Boucher EJMS
Prix de prestance : Pierre Ostalrich LAS
Pupilles :
Vainqueur : Raymond Amaya LAS
2 ème prix : Nethan Santiago EJMS
3 ème prix : Antoine Pinquet LAS
4 ème prix : Thomas Clermont EJMS
Prix de prestance : Ilan Minarro LAS
Minimes :
Vainqueur : Mathis Egea EJMS
2 ème prix : Ezio Gonzalez LAS
3 ème prix : Mathis Redondo EJMS
4 ème prix : Andréa Perez LAS
Prix de prestance : Quentin Filosa EJMS
Cadets :
Vainqueur : Hugo Noguet EJMS
2 ème prix : Anthony Principato EJMS
3 ème prix : Noah Roux LAS
4 ème prix : Alexandre Benavent LAS
Prix de prestance : Losui Liguori EJMS
Prochain tournoi EJP, samedi 27 aout à Palavas.
Le critérium de la NLM, annulé hier pour cause d’intempéries, est reporté au vendredi 26 aout à 14 h 30 à Mèze.
Voici le tirage du critérium de la NLM qui se déroule à Mèze, mercredi 17 aout à 14 h 30.
Pupilles :
| TOURNOI PUPILLES | ||||||
| BARQUE BLEUE | BARQUE ROUGE | |||||
| 1 | SANTIAGO Nethan | EJMS | 1 | MARCHADIER Esteban | LAS | |
| 2 | MENIVALE Auxence | EJMS | 2 | ETIENNE Roman | SJF | |
| 3 | MINARRO Ilan | LAS | 3 | BOUSQUET Axel | SNJA | |
| 4 | FURIO Florian | EJMS | 4 | PECHERAL Hugo | EJMS | |
| 5 | CHAUSSEBOURG Loïc | EJP | 5 | OLIVERES Maxime | EJP | |
| 6 | CLERMONT Thomas | EJMS | 6 | CORTES Francois | LAS | |
| 7 | MIQUEL Théo | SJF | 7 | PINQUET Antoine | LAS | |
| 8 | AMAYA Raymond | LAS | 8 | BANCILHON Vincent | LAS | |
| 9 | FERMINE Flavien | JLSM | 9 | MARTIN Gianni | LAS | |
| 10 | CAMPAGNAC Louis | LAS | 10 | RICHARD Kilian | LAS | |
| 11 | ABELLAN Mathis | EJMS | 11 | GIRELLI Giulian | EJMS | |
| 12 | JUAN Andy | SNJA | 12 | TANAGRO Biaggio | LAS | |
Minimes :
| TOURNOI MINIMES | ||||||
| BARQUE BLEUE | BARQUE ROUGE | |||||
| 1 | FERRANTE Gaëtan | SJB | 1 | VALENTI Lenny | SJB | |
| 2 | TOSSITI Victor | EJP | 2 | GIRARD Hugo | LAS | |
| 3 | LEBLANC Axel | EJP | 3 | BARONETTO Mathis | LAS | |
| 4 | HERNANDEZ Quentin | SJB | 4 | DESTEFANIS Lucas | SNJA | |
| 5 | LAGET Nathan | SNJA | 5 | FILOSA Quentin | EJMS | |
| 6 | REDONDO Mathis | EJMS | 6 | PEREZ Andréa | LAS | |
| 7 | PIQUERAS Dorian | SJB | 7 | VARREL Kylian | SJB | |
| 8 | ADGE Steffen | SJB | 8 | CARIN Florian | EJMS | |
| 9 | BIRBA Louis | EJMS | 9 | BAËZA Joris | JLSM | |
| 10 | EGEA Mathis | EJMS | 10 | FERMINE Axel | JLSM | |
| 11 | GONZALEZ Ezio | LAS | 11 | DANSAC Fabio | EJMS | |
Cadets:
| TOURNOI CADETS | ||||||
| BARQUE BLEUE | BARQUE ROUGE | |||||
| 1 | BARONETTO Massimo | LAS | 1 | FORNEY Brian | EJMS | |
| 2 | LIGUORI Louis | EJMS | 2 | IZARD Brice | SNJA | |
| 3 | BENAVENT Alexandre | LAS | 3 | DROCOURT Tristan | LAS | |
| 4 | CARAMEL Kélian | EJMS | 4 | NOGUET Hugo | EJMS | |
| 5 | ROJAS Baptiste | EJMS | 5 | SALLES Valentino | SJB | |
| 6 | IBANEZ Thomas | EJMS | 6 | MAUGER Lucas | LAS | |
| 7 | ROUX Noah | LAS | 7 | JULLIEN Maxime | EJMS | |
| 8 | FONTUGNE Joshua | EJP | 8 | BEC Axel | EJMS | |
| 9 | PRINCIPATO Anthony | EJMS | 9 | ABELLAN Quentin | EJMS | |
Voici les résultats du critérium de la SJB qui s’est déroulé le vendredi 12 aout à Balaruc les Bains :
Pupilles :
Vainqueur : Raymond Amaya LAS
2 ème prix : Thomas Clermont EJMS
3 ème prix : Nethan Santiago EJMS
4 ème prix : Mathis Abellan EJMS
Minimes :
Vainqueur : Victor Tossiti EJP
2 ème prix : Mathis Redondo EJMS
3 ème prix : Ezio Gonzalez LAS
4 ème prix : Axel Leblanc EJP
Cadets :
Vainqueur : Hugo Noguet EJMS
2 ème prix : Noah Roux LAS
3 ème prix : Kélian Caramel EJMS
4 ème prix : Lucas Mauger LAS
Prochain tournoi NLM, mercredi 16 aout à Mèze.
Voici le tirage du critérium de la SJB qui se déroule vendredi 12 aout à Balaruc les Bains :
Pupilles :
| TOURNOI PUPILLES | ||||||
| BARQUE BLEUE | BARQUE ROUGE | |||||
| 1 | MOLINA Jorys | SJF | 1 | PECHERAL Hugo | EJMS | |
| 2 | BANCILHON Vincent | LAS | 2 | ETIENNE Roman | SJF | |
| 3 | LAFON Andrien | SJF | 3 | RICHARD Kilian | LAS | |
| 4 | BOUSQUET Axel | SNJA | 4 | CHAPUIS Enzo | SJF | |
| 5 | CHAUSSEBOURG Loïc | EJP | 5 | AMAYA Raymond | LAS | |
| 6 | RODRIGUEZ Antonio | SJF | 6 | MINARRO Ilan | LAS | |
| 7 | CHAVERIAT Simon | JLSM | 7 | MEACCI Gino | SJF | |
| 8 | CORTES Francois | LAS | 8 | MARCHADIER Esteban | LAS | |
| 9 | FURIO Florian | EJMS | 9 | MIQUEL Théo | SJF | |
| 10 | ABELLAN Mathis | EJMS | 10 | GIRELLI Giulian | EJMS | |
| 11 | SANCHEZ MAZET Maxime | SJF | 11 | PINQUET Antoine | LAS | |
| 12 | BLANCHIN Max | SJF | 12 | MENIVALE Auxence | EJMS | |
| 13 | CAMPAGNAC Louis | LAS | 13 | MARTIN Gianni | LAS | |
| 14 | SANTIAGO Nethan | EJMS | 14 | OLIVERES Maxime | EJP | |
Minimes :
| TOURNOI MINIMES | ||||||
| BARQUE BLEUE | BARQUE ROUGE | |||||
| 1 | TOSSITI Victor | EJP | 1 | CATARINICHIA Enzo | EJMS | |
| 2 | VARREL Kylian | SJB | 2 | HERNANDEZ Quentin | SJB | |
| 3 | OREFICI Baptiste | EJP | 3 | LEBLANC Axel | EJP | |
| 4 | PEREZ Andréa | LAS | 4 | LAGET Nathan | SNJA | |
| 5 | REDONDO Mathis | EJMS | 5 | FERRANTE Gaëtan | SJB | |
| 6 | FILOSA Quentin | EJMS | 6 | FERMINE Axel | JLSM | |
| 7 | EGEA Mathis | EJMS | 7 | BARONETTO Mathis | LAS | |
| 8 | GONZALEZ Ezio | LAS | 8 | DANSAC Fabio | EJMS | |
| 9 | BIRBA Louis | EJMS | 9 | ADJE Steffen | SJB | |
| 10 | PIQUERAS Dorian | SJB | 10 | BAËZA Joris | JLSM | |
| 11 | CARIN Florian | EJMS | 11 | DESTEFANIS Lucas | SNJA | |
| 12 | VALENTI Lenny | SJB | 12 | GIRARD Hugo | LAS | |
Cadets :
| TOURNOI CADETS | ||||||
| BARQUE BLEUE | BARQUE ROUGE | |||||
| 1 | MAUGER Lucas | LAS | 1 | ROJAS Baptiste | EJMS | |
| 2 | LIGUORI Louis | EJMS | 2 | JULLIEN Maxime | EJMS | |
| 3 | BARONETTO Massimo | LAS | 3 | IBANEZ Thomas | EJMS | |
| 4 | IZARD Brice | SNJA | 4 | PRINCIPATO Anthony | EJMS | |
| 5 | SALLES Valentino | SJB | 5 | DROCOURT Tristan | LAS | |
| 6 | ABELLAN Quentin | EJMS | 6 | BENAVENT Alexandre | LAS | |
| 7 | FONTUGNE Joshua | EJP | 7 | ROUX Noah | LAS | |
| 8 | FORNEY Brian | EJMS | 8 | BEC Axel | EJMS | |
| 9 | D ISSANTO Alexis | SNJA | 9 | CARAMEL Kélian | EJMS | |
| 10 | NOGUET Hugo | EJMS | ||||
Voici les classements (provisoires) du championnat de ligue 2016 :
Pupilles :
| Place | NOM Prénom | Société | TOTAL | AJPC | NLM | APSM | JLG | PO | JLS | SJF | LAS | EJMS | AJS | JLSM | SJB | LSS |
| 1 | AMAYA Raymond | LAS | 124 | 12 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 2 | SANTIAGO Nethan | EJMS | 52 | 2 | 12 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 2 | 0 | 4 | ||
| 3 | MARTIN Gianni | LAS | 42 | 0 | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||
| 4 | CAMPAGNAC Louis | LAS | 34 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | ||||
| 5 | GIRELLI Giulian | EJMS | 21 | 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 6 | CHAUSSEBOURG Loïc | EJP | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 4 | |||
| 7 | CORTES Francois | LAS | 17 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | |||
| 8 | FURIO Florian | EJMS | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 15 | ABELLAN Mathis | EJMS | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | |||||
| 9 | PECHERAL Hugo | EJMS | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | BOUSQUET Axel | SNJA | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | ||||||||
| 11 | OLIVERES Maxime | EJP | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 13 | BANCILHON Vincent | LAS | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 17 | PINQUET Antoine | LAS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | |||||
| 12 | MINARRO Ilan | LAS | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| 14 | MIQUEL Théo | SJF | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 18 | ETIENNE Roman | SJF | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 16 | RICHARD Kilian | LAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 19 | MENIVALE Auxence | EJMS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 20 | MARCHADIER Esteban | LAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
| 21 | JUAN Andy | SNJA | 2 | 2 | ||||||||||||
| 22 | TANAGRO Biaggio | LAS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 23 | SELLES Nolan | SJF | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 24 | SANCHEZ MAZET Maxime | SJF | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 25 | MEACCI Gino | SJF | 0 | 0 | ||||||||||||
| 26 | CLERMONT Thomas | EJMS | 0 | 0 | ||||||||||||
| 27 | FAJARDO Lucas | JLSM | 0 | 0 | ||||||||||||
| 28 | FERMINE Flavien | JLSM | 0 | 0 | ||||||||||||
| 29 | MOLINA Jorys | SJF | 0 | |||||||||||||
| 30 | CHAPUIS Enzo | SJF | 0 | |||||||||||||
| 31 | LAFON Andrien | SJF | 0 | |||||||||||||
| 32 | BLANCHIN Max | SJF | 0 | |||||||||||||
| 33 | CHAVERIAT Simon | JLSM | 0 |
Minimes :
| Place | NOM Prénom | Société | TOTAL | AJPC | NLM | APSM | JLG | PO | JLS | SJF | LAS | EJMS | AJS | JLSM | SJB | LSS |
| 1 | TOSSITI Victor | EJP | 110 | 12 | 12 | 12 | 2 | 4 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 4 | PEREZ Andréa | LAS | 44 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 12 | 4 | 8 | 4 | 2 | |||
| 2 | LAGET Nathan | SNJA | 42 | 4 | 4 | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 | 8 | ||||
| 3 | GONZALEZ Ezio | LAS | 38 | 8 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | |||
| 5 | BARONETTO Mathis | LAS | 26 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 7 | EGEA Mathis | EJMS | 24 | 0 | 2 | 12 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||||
| 6 | DESTEFANIS Lucas | SNJA | 22 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
| 9 | REDONDO Mathis | EJMS | 20 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | |||
| 8 | GIRARD Hugo | LAS | 18 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | S | 0 | 4 | |||
| 10 | PIQUERAS Dorian | SJB | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | |||
| 11 | LEBLANC Axel | EJP | 14 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| 12 | ADGE Steffen | SJB | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 13 | BAËZA Joris | JLSM | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | HERNANDEZ Quentin | SJB | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| 15 | DANSAC Fabio | EJMS | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 16 | CARIN Florian | EJMS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 17 | VALENTI Lenny | SJB | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 18 | VARREL Kylian | SJB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 19 | FERRANTE Gaëtan | SJB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 20 | FILOSA Quentin | EJMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 21 | FERMINE Axel | JLSM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 22 | BIRBA Louis | EJMS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 23 | HERNANDEZ Clément | SJB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 24 | CATARINICHIA Enzo | EJMS | 0 | 0 | ||||||||||||
| 25 | OREFICI Baptiste | EJP | 0 | 0 |
Cadets :
| Place | NOM Prénom | Société | TOTAL | AJPC | NLM | APSM | JLG | PO | JLS | SJF | LAS | EJMS | AJS | JLSM | SJB | LSS |
| 1 | PRINCIPATO Anthony | EJMS | 108 | 2 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | S | 12 | |
| 2 | NOGUET Hugo | EJMS | 54 | 12 | 0 | S | 2 | 8 | 8 | 4 | 12 | 4 | S | 4 | ||
| 5 | BENAVENT Alexandre | LAS | 30 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | |||
| 3 | IZARD Brice | SNJA | 28 | 2 | 12 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
| 4 | DROCOURT Tristan | LAS | 24 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||
| 6 | ABELLAN Quentin | EJMS | 22 | 4 | 0 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 9 | ROUX Noah | LAS | 20 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | |||||
| 7 | CARAMEL Kélian | EJMS | 18 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||||
| 8 | FORNEY Brian | EJMS | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 | |||
| 10 | ROJAS Baptiste | EJMS | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | |||||||
| 11 | BARONETTO Massimo | LAS | 10 | 0 | 0 | S | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| 12 | D ISSANTO Alexis | SNJA | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||||||||
| 14 | LIGUORI Louis | EJMS | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| 13 | MAUGER Lucas | LAS | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | IBANEZ Thomas | EJMS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 16 | FONTUGNE Joshua | EJP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | BEC Axel | EJMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | SALLES Valentino | SJB | 0 | 0 | 0 | 0 | S | 0 | ||||||||
| 19 | JULLIEN Maxime | EJMS | 0 | 0 | 0 | 0 |