Classements des critériums 20 07 2016
Voici les classements (provisoires) du championnat de ligue 2016 :
Pupilles :
| 1 | AMAYA Raymond | LAS | 76 | 12 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 2 | SANTIAGO Nethan | EJMS | 42 | 2 | 12 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | ||
| 3 | MARTIN Gianni | LAS | 26 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 4 | 2 | ||
| 4 | GIRELLI Giulian | EJMS | 21 | 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
| 5 | CAMPAGNAC Louis | LAS | 18 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | ||||
| 6 | PECHERAL Hugo | EJMS | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | CORTES Francois | LAS | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | ||||
| 8 | BOUSQUET Axel | SNJA | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||||
| 9 | FURIO Florian | EJMS | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 10 | CHAUSSEBOURG Loïc | EJP | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
| 11 | BANCILHON Vincent | LAS | 4 | 4 | 0 | |||||||
| 12 | MENIVALE Auxence | EJMS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 13 | ABELLAN Mathis | EJMS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 14 | MIQUEL Théo | SJF | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 15 | OLIVERES Maxime | EJP | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 16 | ETIENNE Roman | SJF | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 17 | MARCHADIER Esteban | LAS | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 18 | MINARRO Ilan | LAS | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 19 | PINQUET Antoine | LAS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 20 | RICHARD Kilian | LAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 21 | MEACCI Gino | SJF | 0 | 0 | ||||||||
| 22 | SANCHEZ MAZET Maxime | SJF | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 28 | RODRIGUEZ Antonio | SJF | 0 | 0 | ||||||||
| 23 | MOLINA Jorys | SJF | 0 | |||||||||
| 24 | CHAPUIS Enzo | SJF | 0 | |||||||||
| 25 | LAFON Andrien | SJF | 0 | |||||||||
| 26 | BLANCHIN Max | SJF | 0 | |||||||||
| 27 | CHAVERIAT Simon | JLSM | 0 |
Minimes :
| 1 | TOSSITI Victor | EJP | 66 | 12 | 12 | 12 | 2 | 4 | 12 | 12 | ||
| 2 | GONZALEZ Ezio | LAS | 32 | 8 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 | ||
| 3 | LAGET Nathan | SNJA | 24 | 4 | 4 | 12 | 0 | 4 | ||||
| 4 | PEREZ Andréa | LAS | 18 | 2 | 4 | 0 | 8 | 4 | ||||
| 5 | BARONETTO Mathis | LAS | 18 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 2 | |||
| 6 | EGEA Mathis | EJMS | 16 | 0 | 2 | 12 | 2 | |||||
| 7 | DESTEFANIS Lucas | SNJA | 14 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 8 | REDONDO Mathis | EJMS | 14 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | |||
| 9 | LEBLANC Axel | EJP | 10 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
| 10 | GIRARD Hugo | LAS | 10 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| 11 | PIQUERAS Dorian | SJB | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | |||
| 12 | HERNANDEZ Quentin | SJB | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||
| 13 | BAËZA Joris | JLSM | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | ADJE Steffen | SJB | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 15 | FERRANTE Gaëtan | SJB | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 16 | VARREL Lenny | SJB | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 17 | DANSAC Fabio | EJMS | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 18 | FILOSA Quentin | EJMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | FERMINE Axel | JLSM | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 20 | CARIN Florian | EJMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | VALENTI Lenny | SJB | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 22 | BIRBA Louis | EJMS | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 23 | HERNANDEZ Clément | SJB | 0 | 0 | ||||||||
| 24 | CATARINICHIA Enzo | EJMS | 0 | 0 | ||||||||
| 25 | OREFICI Baptiste | EJP | 0 |
Cadets :
| 1 | PRINCIPATO Anthony | EJMS | 60 | 2 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | ||
| 2 | NOGUET Hugo | EJMS | 42 | 12 | 0 | S | 2 | 8 | 8 | 12 | ||
| 3 | IZARD Brice | SNJA | 28 | 2 | 12 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
| 4 | ABELLAN Quentin | EJMS | 18 | 4 | 0 | 4 | 8 | 2 | 0 | |||
| 5 | DROCOURT Tristan | LAS | 16 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||
| 6 | CARAMEL Kélian | EJMS | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 7 | BENAVENT Alexandre | LAS | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | ROUX Noah | LAS | 10 | 4 | 4 | 2 | ||||||
| 9 | D ISSANTO Alexis | SNJA | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||||
| 10 | FORNEY Brian | EJMS | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |||
| 11 | ROJAS Baptiste | EJMS | 6 | 4 | 0 | 2 | ||||||
| 12 | MAUGER Lucas | LAS | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||
| 13 | BARONETTO Massimo | LAS | 6 | 0 | 0 | S | 4 | 2 | 0 | |||
| 14 | LIGUORI Louis | EJMS | 4 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 15 | FONTUGNE Joshua | EJP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | BEC Axel | EJMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | JULLIEN Maxime | EJMS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 18 | IBANEZ Thomas | EJMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | SALLES Valentino | SJB | 0 | 0 | 0 | 0 |