Classement final championnat de ligue 2015
Voici le classement final des championnats de ligue 2015 de joutes languedociennes :
Pupilles :
| 1 | AMAYA Raymond | LAS | 114 | 4 | 4 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 12 | 4 | 4 | 12 | 12 |
| 2 | LAGET Nathan | SNJA | 70 | 12 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | 8 | 12 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | |
| 3 | EGEA Mathis | EJMS | 58 | 2 | 8 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 |
| 4 | BARONETTO Mathis | LAS | 54 | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 0 | 2 | |||
| 5 | SANTIAGO Nethan | EJMS | 40 | 4 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 |
| 6 | MARTIN Gianni | LAS | 34 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | CHAVERIAT Simon | JLSM | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | |||
| 8 | DESTEFANIS Lucas | SNJA | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | HERNANDEZ Quentin | SJB | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||
| 10 | BELASCO TOM | SJB | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 11 | BANCILHON Vincent | LAS | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 12 | MINARRO Ilan | LAS | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 13 | CHAUSSEBOURG Loïc | EJP | 8 | 8 | |||||||||||||
| 14 | BIRBA Louis | EJMS | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 15 | BOUSQUET Axel | SNJA | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| 16 | PECHERAL Hugo | EJMS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17 | MIDAGUE Florent | SNJA | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 18 | PINQUET Antoine | LAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | ADAM Loen | SJB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 20 | GILLES JAILLARD Mathéo | EJMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 21 | RAMADIER Faustin | JLSM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 22 | FAJARDO Lucas | JLSM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 23 | CAMPODARNE Pablo | JLSM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 24 | LEBLANC Axel | EJP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 25 | OLIVERES Maxime | EJP | 0 | 0 |
Minimes :
| 1 | BAQUE Théo | JLSM | 110 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 4 | 12 | 12 | 8 | 0 | 12 | 12 | |
| 2 | ROUX Noah | LAS | 56 | 8 | 8 | 2 | 0 | 8 | 12 | 2 | 8 | 8 | |||||
| 3 | GONZALEZ Ezio | LAS | 41 | 10 | 12 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | BENAVENT Alexandre | LAS | 36 | 12 | 12 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 5 | CARAMEL Kélian | EJMS | 36 | 0 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | S | 0 | |
| 6 | FORNEY Brian | EJMS | 34 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 |
| 7 | TOSSITI Victor | EJP | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 8 | BEC Axel | EJMS | 28 | 0 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 9 | DEMULDER Snidely | SNJA | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
| 10 | PEREZ Andréa | LAS | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
| 11 | BARONETTO Massimo | LAS | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||
| 12 | REDONDO Mathis | EJMS | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 13 | FONTUGNE Joshua | SNJA | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 14 | GIRARD Hugo | LAS | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | |
| 15 | JULLIEN Maxime | EJMS | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
| 16 | CASTANO Louis | EJMS | 4 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||
| 17 | FILOSA Quentin | EJMS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | CATARINICHIA ENZO | EJMS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 19 | BAËZA Joris | JLSM | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 20 | ADGE Steffen | SJB | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 21 | GIBAULT Thomas | EJMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 22 | FERMINE Axel | JLSM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 23 | MARCHAL Pierre-Antoine | JLSM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 24 | FAISAN Dylan | JLG | 0 | 0 | |||||||||||||
| 25 | OREFICI Baptiste | EJP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 26 | BERNAL Yann | JLSM | 0 | ||||||||||||||
| 27 | VARO Jérémy | JLSM | 0 | ||||||||||||||
| 28 | DI SANTO Alexis | SNJA | 0 |
Cadets :
| 1 | BIRBA Théo | EJMS | 88 | 12 | 2 | 12 | 12 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 12 | 2 | 4 | S |
| 2 | FABRE Valentin | LAS | 58 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 12 | 2 | |||||||
| 3 | PRINCIPATO Anthony | EJMS | 50 | 2 | 8 | 0 | 8 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | |
| 4 | GIRARD Enzo | LAS | 48 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 12 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 12 | 0 |
| 5 | LOGNOS Théo | SNJA | 40 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 12 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 6 | BENAVENT Sauveur | LAS | 40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0 | 6 | 4 | 0 |
| 7 | DEBUICHE Thomas | EJP | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 12 |
| 8 | NOGUET Hugo | EJMS | 22 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | S | ||||
| 9 | BAYLOC Kévin | EJP | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 8 | 0 | |
| 10 | PERILHOU Clément | EJP | 20 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | LEQUIN Nicolas | EJMS | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 4 |
| 12 | GIORDANO Loïc | LAS | 18 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 13 | JADOT Franck | SNJA | 18 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 14 | LAGET Maxime | SNJA | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | DALLE Noam | SJB | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 16 | DROCOURT Tristan | LAS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | LOPEZ Tom | SJB | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | S | |||
| 18 | ABELLAN Quentin | EJMS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 19 | GIRARD Lucas | JLG | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 20 | BUISSON Anthony | JLG | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| 21 | IZARD Brice | SNJA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | ROJAS Baptiste | EJMS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 23 | BRUN Dylan | EJMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 24 | LOPEZ Baptiste | NLM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | ||||||||
| 25 | IBANEZ Thomas | EJMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 26 | BARBU Charly | JLG | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 27 | BAËZA Quentin | JLSM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 28 | LIGUORI Louis | EJMS | 0 | ||||||||||||||
| 29 | RODRIGUEZ Benoît | EJMS | 0 |