Tirage JLS 2015
Voici le tirage du tournoi de la JLS qui se déroulera mercredi 8 juillet à Sète (bar le Chaland).
| TOURNOI PUPILLES | ||||||
| BARQUE BLEUE | BARQUE ROUGE | |||||
| 1 | LAGET Nathan (Pavois Minimes) | SNJA | 1 | EGEA Mathis | EJMS | |
| 2 | BIRBA Louis | EJMS | 2 | DESTEFANIS Lucas | SNJA | |
| 3 | GILLES JAILLARD Mathéo | EJMS | 3 | PINQUET Antoine | LAS | |
| 4 | SANTIAGO Nethan | EJMS | 4 | BANCILHON Vincent | LAS | |
| 5 | BOUSQUET Axel | SNJA | 5 | PECHERAL Hugo | EJMS | |
| 6 | MIDAGUE Florent | SNJA | 6 | AMAYA Raymond | LAS | |
| 7 | MINARRO Ilan | LAS | 7 | BARONETTO Mathis | LAS | |
| 8 | MARTIN Gianni | LAS | 8 | CHAVERIAT Simon | JLSM | |
| 9 | ADAM Loen | SJB | 9 | BELASCO TOM | SJB | |
.
| TOURNOI MINIMES | ||||||
| BARQUE BLEUE | BARQUE ROUGE | |||||
| 1 | GIBAULT Thomas | EJMS | 1 | FILOSA Quentin | EJMS | |
| 2 | CASTANO Louis | EJMS | 2 | VARO Jérémy | JLSM | |
| 3 | REDONDO Mathis | EJMS | 3 | BEC Axel | EJMS | |
| 4 | BERNAL Yann | JLSM | 4 | PEREZ Andréa | LAS | |
| 5 | TOSSITI Victor | EJP | 5 | DEMULDER Snidely | SNJA | |
| 6 | BAËZA Joris | JLSM | 6 | CARAMEL Kélian | EJMS | |
| 7 | FERMINE Axel | JLSM | 7 | GIRARD Hugo | LAS | |
| 8 | GONZALEZ Ezio | LAS | 8 | JULLIEN Maxime | EJMS | |
| 9 | FORNEY Brian | EJMS | 9 | BAQUE Théo | JLSM | |
| 10 | FONTUGNE Joshua | EJP | 10 | CATARINICHIA ENZO | EJMS | |
| 11 | BARONETTO Massimo | LAS | 11 | |||
.
| TOURNOI CADETS | ||||||
| BARQUE BLEUE | BARQUE ROUGE | |||||
| 1 | BARBU Charly | JLG | 1 | GIRARD Enzo | LAS | |
| 2 | PRINCIPATO Anthony | EJMS | 2 | LAGET Maxime | SNJA | |
| 3 | BENAVENT Sauveur | LAS | 3 | BIRBA Théo | EJMS | |
| 4 | PERILHOU Clément | EJP | 4 | DEBUICHE Thomas | EJP | |
| 5 | IBANEZ Thomas | EJMS | 5 | RODRIGUEZ Benoît | EJMS | |
| 6 | NOGUET Hugo | EJMS | 6 | JADOT Franck | SNJA | |
| 7 | ABELLAN Quentin | EJMS | 7 | FABRE Valentin | LAS | |
| 8 | LEQUIN Nicolas | EJMS | 8 | LOPEZ Tom | SJB | |
| 9 | BAYLOC Kévin | EJP | 9 | ROJAS Baptiste | EJMS | |
| 10 | BUISSON Anthony | JLG | 10 | GIRARD Lucas | JLG | |
| 11 | DROCOURT Tristan | LAS | 11 | ISARD Brice | SNJA | |
| 12 | LOGNOS Théo | SNJA | 12 | BRUN Dylan | EJMS | |
| 13 | GIORDANO Loïc | LAS | ||||