Voici les tirages des tournois de l’AJPC qui ont lieu demain samedi à 13 h 30 à la Pointe Courte.
| TOURNOI LEGERS | ||||||
| BARQUE BLEUE | BARQUE ROUGE | |||||
| 1 | Rodriguez Antonio | LAS | 1 | Menivale Auxence | EJMS | |
| 2 | Tanagro Biaggio | LAS | 2 | Marchadier Esteban | LAS | |
| 3 | Clermont Thomas | EJMS | 3 | Miquel Théo | EJMS | |
| 4 | Barre Erwan | EJMS | 4 | Apicella Flavio | LAS | |
| 5 | Romera Enzo | EJMS | 5 | Ostalrich Pierre | LAS | |
| 6 | Furio Florian | EJMS | 6 | |||
| 7 | 7 | |||||
| 8 | 8 | |||||
| 9 | 9 | |||||
| TOURNOI PUPILLES | ||||||
| BARQUE BLEUE | BARQUE ROUGE | |||||
| 1 | HERNANDEZ Quentin | SJB | 1 | MINARRO Ilan | LAS | |
| 2 | BARONETTO Mathis | LAS | 2 | GILLES JAILLARD Mathéo | EJMS | |
| 3 | BIRBA Louis | EJMS | 3 | PINQUET Antoine | LAS | |
| 4 | BELASCO TOM | SJB | 4 | ADAM Loen | SJB | |
| 5 | SANTIAGO Nethan | EJMS | 5 | DESTEFANIS Lucas | SNJA | |
| 6 | MARTIN Gianni | LAS | 6 | CHAVERIAT Simon | JLSM | |
| 7 | EGEA Mathis | EJMS | 7 | PECHERAL Hugo | EJMS | |
| 8 | MIDAGUE Florent | SNJA | 8 | BANCILHON Vincent | LAS | |
| 9 | AMAYA Raymond | LAS | 9 | BOUSQUET Axel | SNJA | |
| TOURNOI MINIMES | ||||||
| BARQUE BLEUE | BARQUE ROUGE | |||||
| 1 | DEMULDER Snidely | SNJA | 1 | BAËZA Joris | JLSM | |
| 2 | PEREZ Andréa | LAS | 2 | CASTANO Louis | EJMS | |
| 3 | DI SANTO Alexis | SNJA | 3 | BERNAL Yann | JLSM | |
| 4 | BARONETTO Massimo | LAS | 4 | REDONDO Mathis | EJMS | |
| 5 | CARAMEL Kélian | EJMS | 5 | GOUJON Axel | LAS | |
| 6 | BAQUE Théo | JLSM | 6 | GIBAULT Thomas | EJMS | |
| 7 | CATARINICHIA ENZO | EJMS | 7 | TOSSITI Victor | EJP | |
| 8 | GONZALEZ Ezio | LAS | 8 | FERMINE Axel | JLSM | |
| 9 | BEC Axel | EJMS | 9 | GIRARD Hugo | LAS | |
| 10 | FORNEY Brian | EJMS | 10 | LAFORET Joris | EJMS | |
| 11 | VARO Jérémy | JLSM | ||||
| TOURNOI CADETS | ||||||
| BARQUE BLEUE | BARQUE ROUGE | |||||
| 1 | NOGUET Hugo | EJMS | 1 | PRINCIPATO Anthony | EJMS | |
| 2 | DALLE Noam | SJB | 2 | JADOT Franck | SNJA | |
| 3 | BUISSON Anthony | JLG | 3 | FABRE Valentin | LAS | |
| 4 | BRUN Dylan | EJMS | 4 | LEQUIN Nicolas | EJMS | |
| 5 | BAYLOC Kévin | EJP | 5 | DEBUICHE Thomas | EJP | |
| 6 | RODRIGUEZ Benoît | EJMS | 6 | GIRARD Enzo | LAS | |
| 7 | LOPEZ Tom | SJB | 7 | BENAVENT Sauveur | LAS | |
| 8 | DROCOURT Tristan | LAS | 8 | LOPEZ Baptiste | NLM | |
| 9 | GIRARD Lucas | JLG | 9 | PERILHOU Clément | EJP | |
| 10 | BIRBA Théo | EJMS | 10 | LOGNOS Théo | SNJA | |
| 11 | 11 | GIORDANO Loïc | LAS | |||
