Voici les tirages des tournois légers et critérium de la JLS qui se déroulent ce vendredi 15 juillet à Sète (cadre royal) :
| TOURNOI LEGERS | ||||||
| BARQUE BLEUE | BARQUE ROUGE | |||||
| 1 | TORRES Raphael | EJMS | 1 | BOUCHER Marc-Antoine | EJMS | |
| 2 | OSTALRICH Pierre | LAS | 2 | BARRE Erwan | EJMS | |
| 3 | MENDES-LEVY Zohar | EJMS | 3 | COUDERC Léo | LAS | |
| 4 | GALPIN Nathan | EJMS | 4 | CHBILY Loucas | LAS | |
| 5 | DRAGUIS Louis | LAS | 5 | MATEILLE Luca | LAS | |
| 6 | MORIZOT Nicolas | EJMS | 6 | ZEITOUNIAN Thimothée | LAS | |
| 7 | ANTON Thibault | EJMS | 7 | LAUTREC Kirstan | LAS | |
| 8 | GIORDANO Raphaël | EJMS | 8 | |||
| TOURNOI PUPILLES | ||||||
| BARQUE BLEUE | BARQUE ROUGE | |||||
| 1 | GIRELLI Giulian | EJMS | 1 | MARTIN Gianni | LAS | |
| 2 | PECHERAL Hugo | EJMS | 2 | MENIVALE Auxence | EJMS | |
| 3 | MIQUEL Théo | SJF | 3 | SANTIAGO Nethan | EJMS | |
| 4 | CHAVERIAT Simon | JLSM | 4 | MINARRO Ilan | LAS | |
| 5 | PINQUET Antoine | LAS | 5 | SANCHEZ MAZET Maxime | SJF | |
| 6 | FURIO Florian | EJMS | 6 | AMAYA Raymond | LAS | |
| 7 | BOUSQUET Axel | SNJA | 7 | MARCHADIER Esteban | LAS | |
| 8 | CHAUSSEBOURG Loïc | EJP | 8 | CAMPAGNAC Louis | LAS | |
| 9 | ETIENNE Roman | SJF | 9 | ABELLAN Mathis | EJMS | |
| 10 | RICHARD Kilian | LAS | 10 | RODRIGUEZ Antonio | SJF | |
| 11 | OLIVERES Maxime | EJP | 11 | CORTES Francois | LAS | |
| TOURNOI MINIMES | ||||||
| BARQUE BLEUE | BARQUE ROUGE | |||||
| 1 | FERRANTE Gaëtan | SJB | 1 | REDONDO Mathis | EJMS | |
| 2 | CARIN Florian | EJMS | 2 | DANSAC Fabio | EJMS | |
| 3 | VALENTI Lenny | SJB | 3 | EGEA Mathis | EJMS | |
| 4 | PIQUERAS Dorian | SJB | 4 | GONZALEZ Ezio | LAS | |
| 5 | VARREL Kylian | SJB | 5 | CATARINICHIA Enzo | EJMS | |
| 6 | FERMINE Axel | JLSM | 6 | HERNANDEZ Quentin | SJB | |
| 7 | FILOSA Quentin | EJMS | 7 | PEREZ Andréa | LAS | |
| 8 | LAGET Nathan | SNJA | 8 | LEBLANC Axel | EJP | |
| 9 | BAËZA Joris | JLSM | 9 | TOSSITI Victor | EJP | |
| 10 | BARONETTO Mathis | LAS | 10 | GIRARD Hugo | LAS | |
| 11 | ADJE Steffen | SJB | 11 | DESTEFANIS Lucas | SNJA | |
| 12 | BIRBA Louis | EJMS | ||||
| TOURNOI CADETS | ||||||
| BARQUE BLEUE | BARQUE ROUGE | |||||
| 1 | ABELLAN Quentin | EJMS | 1 | SALLES Valentino | SJB | |
| 2 | D ISSANTO Alexis | SNJA | 2 | DROCOURT Tristan | LAS | |
| 3 | MAUGER Lucas | LAS | 3 | BEC Axel | EJMS | |
| 4 | NOGUET Hugo | EJMS | 4 | JULLIEN Maxime | EJMS | |
| 5 | FORNEY Brian | EJMS | 5 | IZARD Brice | SNJA | |
| 6 | IBANEZ Thomas | EJMS | 6 | BENAVENT Alexandre | LAS | |
| 7 | LIGUORI Louis | EJMS | 7 | ROUX Noah | LAS | |
| 8 | FONTUGNE Joshua | EJP | 8 | CARAMEL Kélian | EJMS | |
| 9 | PRINCIPATO Anthony | EJMS | 9 | BARONETTO Massimo | LAS | |
| 10 | ROJAS Baptiste | EJMS | ||||
