Voici les tirages des tournois légers et critérium du PO de ce mercredi 6 juillet. Début du tournoi à 13 h 30 dans le cadre royal.
| TOURNOI LEGERS | ||||||
| BARQUE BLEUE | BARQUE ROUGE | |||||
| 1 | TORRES Raphael | EJMS | 1 | BARRE Erwan | EJMS | |
| 2 | BOUCHER Marc-Antoine | EJMS | 2 | GALPIN Nathan | EJMS | |
| 3 | OSTALRICH Pierre | LAS | 3 | COUDERC Léo | LAS | |
| 4 | MORIZOT Nicolas | EJMS | 4 | ANTON Thibault | EJMS | |
| 5 | DRAGUIS Louis | LAS | 5 | CHBILY Loucas | LAS | |
| 6 | LAUTREC Kirstan | LAS | 6 | MENDES-LEVY Zohar | EJMS | |
| 7 | GIORDANO Raphaël | EJMS | 7 | ZEITOUNIAN Thimothée | LAS | |
| TOURNOI PUPILLES | ||||||
| BARQUE BLEUE | BARQUE ROUGE | |||||
| 1 | SANTIAGO Nethan | EJMS | 1 | BANCILHON Vincent | LAS | |
| 2 | GIRELLI Giulian | EJMS | 2 | MINARRO Ilan | LAS | |
| 3 | RODRIGUEZ Antonio | SJF | 3 | CAMPAGNAC Louis | LAS | |
| 4 | FURIO Florian | EJMS | 4 | PINQUET Antoine | LAS | |
| 5 | CORTES Francois | LAS | 5 | CHAUSSEBOURG Loïc | EJP | |
| 6 | PECHERAL Hugo | EJMS | 6 | RICHARD Kilian | LAS | |
| 7 | ETIENNE Roman | SJF | 7 | BOUSQUET Axel | SNJA | |
| 8 | MARTIN Gianni | LAS | 8 | MIQUEL Théo | SJF | |
| 9 | ABELLAN Mathis | EJMS | 9 | MENIVALE Auxence | EJMS | |
| 10 | AMAYA Raymond | LAS | 10 | SANCHEZ MAZET Maxime | SJF | |
| 11 | CHAVERIAT Simon | JLSM | ||||
| TOURNOI MINIMES | ||||||
| BARQUE BLEUE | BARQUE ROUGE | |||||
| 1 | CARIN Florian | EJMS | 1 | BAËZA Joris | JLSM | |
| 2 | LAGET Nathan | SNJA | 2 | VALENTI Lenny | SJB | |
| 3 | TOSSITI Victor | EJP | 3 | PEREZ Andréa | LAS | |
| 4 | FERRANTE Gaëtan | SJB | 4 | BARONETTO Mathis | LAS | |
| 5 | DESTEFANIS Lucas | SNJA | 5 | GIRARD Hugo | LAS | |
| 6 | LEBLANC Axel | EJP | 6 | FILOSA Quentin | EJMS | |
| 7 | CATARINICHIA Enzo | EJMS | 7 | PIQUERAS Dorian | SJB | |
| 8 | GONZALEZ Ezio | LAS | 8 | HERNANDEZ Quentin | SJB | |
| 9 | FERMINE Axel | JLSM | 9 | EGEA Mathis | EJMS | |
| 10 | BIRBA Louis | EJMS | 10 | REDONDO Mathis | EJMS | |
| TOURNOI CADETS | ||||||
| BARQUE BLEUE | BARQUE ROUGE | |||||
| 1 | BARONETTO Massimo | LAS | 1 | PRINCIPATO Anthony | EJMS | |
| 2 | IZARD Brice | SNJA | 2 | BEC Axel | EJMS | |
| 3 | MAUGER Lucas | LAS | 3 | ROJAS Baptiste | EJMS | |
| 4 | D ISSANTO Alexis | SNJA | 4 | CARAMEL Kélian | EJMS | |
| 5 | FONTUGNE Joshua | EJP | 5 | NOGUET Hugo | EJMS | |
| 6 | FORNEY Brian | EJMS | 6 | BENAVENT Alexandre | LAS | |
| 7 | DROCOURT Tristan | LAS | 7 | IBANEZ Thomas | EJMS | |
| 8 | JULLIEN Maxime | EJMS | 8 | ABELLAN Quentin | EJMS | |
