Voici le tirage du tournoi de la LSS qui se déroule le mercredi 26 aout à Sète (cadre royal).
| CATEGORIE LEGERS | |||||||||||
| BARQUE BLEUE | BARQUE ROUGE | ||||||||||
| 1 | Romera Enzo | Ostalrich Pierre | 1 | ||||||||
| 2 | Tanagro Biaggio | Menivale Auxence | 2 | ||||||||
| 3 | Apicella Flavio | Barre Erwan | 3 | ||||||||
| 4 | Clermont Thomas | Peinado Diego | 4 | ||||||||
| 5 | Marchadier Esteban | Abellan Mathis | 5 | ||||||||
| 6 | Furio Florian | Rodriguez Antonio | 6 | ||||||||
.
| TOURNOI PUPILLES | ||||||
| BARQUE BLEUE | BARQUE ROUGE | |||||
| 1 | CHAVERIAT Simon | JLSM | 1 | BARONETTO Mathis | LAS | |
| 2 | HERNANDEZ Quentin | SJB | 2 | PINQUET Antoine | LAS | |
| 3 | EGEA Mathis | EJMS | 3 | BELASCO TOM | SJB | |
| 4 | BOUSQUET Axel | SNJA | 4 | MINARRO Ilan | LAS | |
| 5 | DESTEFANIS Lucas | SNJA | 5 | AMAYA Raymond | LAS | |
| 6 | RAMADIER Faustin | JLSM | 6 | PECHERAL Hugo | EJMS | |
| 7 | GILLES JAILLARD Mathéo | EJMS | 7 | BANCILHON Vincent | LAS | |
| 8 | MARTIN Gianni | LAS | 8 | BIRBA Louis | EJMS | |
| 9 | MIDAGUE Florent | SNJA | 9 | SANTIAGO Nethan | EJMS | |
| 10 | LAGET Nathan (Pavois Minimes) | SNJA | 10 | ADAM Loen | SJB | |
| TOURNOI MINIMES | ||||||
| BARQUE BLEUE | BARQUE ROUGE | |||||
| 1 | CASTANO Louis | EJMS | 1 | GIRARD Hugo | LAS | |
| 2 | FERMINE Axel | JLSM | 2 | JULLIEN Maxime | EJMS | |
| 3 | GIBAULT Thomas | EJMS | 3 | BAQUE Théo | JLSM | |
| 4 | ROUX Noah | LAS | 4 | BARONETTO Massimo | LAS | |
| 5 | BEC Axel | EJMS | 5 | FILOSA Quentin | EJMS | |
| 6 | DEMULDER Snidely | SNJA | 6 | CATARINICHIA ENZO | EJMS | |
| 7 | GONZALEZ Ezio | LAS | 7 | ADGE Steffen | SJB | |
| 8 | REDONDO Mathis | EJMS | 8 | FONTUGNE Joshua | EJP | |
| 9 | TOSSITI Victor | EJP | 9 | BENAVENT Alexandre (p.Cadet) | LAS | |
| 10 | CARAMEL Kélian | EJMS | 10 | BAËZA Joris | JLSM | |
| 11 | PEREZ Andréa | LAS | 11 | FORNEY Brian | EJMS | |
| TOURNOI CADETS | ||||||
| BARQUE BLEUE | BARQUE ROUGE | |||||
| 1 | LOPEZ Tom | SJB | 1 | GIORDANO Loïc | LAS | |
| 2 | LEQUIN Nicolas | EJMS | 2 | BRUN Dylan | EJMS | |
| 3 | BAËZA Quentin | JLSM | 3 | ROJAS Baptiste | EJMS | |
| 4 | BENAVENT Sauveur | LAS | 4 | NOGUET Hugo | EJMS | |
| 5 | DROCOURT Tristan | LAS | 5 | PERILHOU Clément | EJP | |
| 6 | LOGNOS Théo | SNJA | 6 | JADOT Franck | SNJA | |
| 7 | IBANEZ Thomas | EJMS | 7 | LAGET Maxime | SNJA | |
| 8 | BAYLOC Kévin | EJP | 8 | BIRBA Théo | EJMS | |
| 9 | ABELLAN Quentin | EJMS | 9 | IZARD Brice | SNJA | |
| 10 | GIRARD Lucas | JLG | 10 | GIRARD Enzo | LAS | |
| 11 | PRINCIPATO Anthony | EJMS | 11 | DEBUICHE Thomas | EJP | |
