| Tournoi APSM 2017 | |||||||||||||||
| CATEGORIE LEGERS | |||||||||||||||
| BARQUE BLEUE | BARQUE ROUGE | ||||||||||||||
| 1 | GALPIN Nathan | EJMS | ANTON Thibault | EJMS | 1 | ||||||||||
| 2 | ZEITOUNIAN Thimothée | LAS | DAHMANI Ferran | EJMS | 2 | ||||||||||
| 3 | MATEILLE Luca | LAS | BERBEZIER Aaron | EJMS | 3 | ||||||||||
| 4 | TORRES Raphael | EJMS | DRAGUIS Louis | LAS | 4 | ||||||||||
| 5 | ANTRAIGUES Aaron | LAS | CHBILY Loucas | LAS | 5 | ||||||||||
| 6 | GILLIN RIZZO Alexi | EJMS | NARDONE Louis | EJMS | 6 | ||||||||||
| 7 | JALICOUX Matthéo | EJMS | CARIN Mathis | EJMS | 7 | ||||||||||
| 8 | MORIZOT Nicolas | EJMS | NOGUET Gyany | LAS | 8 | ||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||
