Voici le tirage du critérium de la JLSM qui se déroule le vendredi 6 aout à Mèze.
| TOURNOI PUPILLES | ||||||
| BARQUE BLEUE | BARQUE ROUGE | |||||
| 1 | AMAYA Raymond | LAS | 1 | BIRBA Louis | EJMS | |
| 2 | MIDAGUE Florent | SNJA | 2 | HERNANDEZ Quentin | SJB | |
| 3 | BELASCO TOM | SJB | 3 | LAGET Nathan (Pavois Minimes) | SNJA | |
| 4 | BANCILHON Vincent | LAS | 4 | PINQUET Antoine | LAS | |
| 5 | CHAVERIAT Simon | JLSM | 5 | GILLES JAILLARD Mathéo | EJMS | |
| 6 | ADAM Loen | SJB | 6 | BARONETTO Mathis | LAS | |
| 7 | SANTIAGO Nethan | EJMS | 7 | EGEA Mathis | EJMS | |
| 8 | MARTIN Gianni | LAS | 8 | FAJARDO Lucas | JLSM | |
| 9 | DESTEFANIS Lucas | SNJA | 9 | BOUSQUET Axel | SNJA | |
| 10 | CAMPODARNE Pablo | JLSM | 10 | MINARRO Ilan | LAS | |
| TOURNOI MINIMES | ||||||
| BARQUE BLEUE | BARQUE ROUGE | |||||
| 1 | GIBAULT Thomas | EJMS | 1 | GONZALEZ Ezio | LAS | |
| 2 | TOSSITI Victor | EJP | 2 | FERMINE Axel | JLSM | |
| 3 | GIRARD Hugo | LAS | 3 | BARONETTO Massimo | LAS | |
| 4 | REDONDO Mathis | EJMS | 4 | CARAMEL Kélian | EJMS | |
| 5 | ROUX Noah | LAS | 5 | MARCHAL Pierre-Antoine | JLSM | |
| 6 | FORNEY Brian | EJMS | 6 | PEREZ Andréa | LAS | |
| 7 | BENAVENT Alexandre | LAS | 7 | ADGE Steffen | SJB | |
| 8 | CATARINICHIA ENZO | EJMS | 8 | BAQUE Théo | JLSM | |
| 9 | BAËZA Joris | JLSM | 9 | FILOSA Quentin | EJMS | |
| 10 | CASTANO Louis | EJMS | 10 | FAISAN Dylan | JLG | |
| 11 | BEC Axel | EJMS | 11 | DEMULDER Snidely | SNJA | |
| TOURNOI CADETS | ||||||
| BARQUE BLEUE | BARQUE ROUGE | |||||
| 1 | DEBUICHE Thomas | EJP | 1 | ABELLAN Quentin | EJMS | |
| 2 | BUISSON Anthony | JLG | 2 | PRINCIPATO Anthony | EJMS | |
| 3 | IBANEZ Thomas | EJMS | 3 | JADOT Franck | SNJA | |
| 4 | BARBU Charly | JLG | 4 | NOGUET Hugo | EJMS | |
| 5 | DROCOURT Tristan | LAS | 5 | BENAVENT Sauveur | LAS | |
| 6 | BIRBA Théo | EJMS | 6 | GIRARD Lucas | JLG | |
| 7 | LOPEZ Tom | SJB | 7 | ROJAS Baptiste | EJMS | |
| 8 | GIRARD Enzo | LAS | 8 | LEQUIN Nicolas | EJMS | |
| 9 | BRUN Dylan | EJMS | 9 | PERILHOU Clément | EJP | |
| 10 | DALLE Noam | SJB | 10 | IZARD Brice | SNJA | |
| 11 | LOGNOS Théo | SNJA | 11 | LAGET Maxime | SNJA | |
| 12 | GIORDANO Loïc | LAS | 12 | BAYLOC Kévin | EJP | |
