Voici les tirages du tournoi critérium de la LAS qui se déroule ce mercredi 27 juillet à Sète (bar le Chaland) :
Pupilles :
| TOURNOI PUPILLES | ||||||
| BARQUE BLEUE | BARQUE ROUGE | |||||
| 1 | MIQUEL Théo | SJF | 1 | MINARRO Ilan | LAS | |
| 2 | ABELLAN Mathis | EJMS | 2 | BANCILHON Vincent | LAS | |
| 3 | GIRELLI Giulian | EJMS | 3 | AMAYA Raymond | LAS | |
| 4 | CAMPAGNAC Louis | LAS | 4 | TANAGRO Biaggio | LAS | |
| 5 | CORTES Francois | LAS | 5 | CHAVERIAT Simon | JLSM | |
| 6 | RICHARD Kilian | LAS | 6 | PINQUET Antoine | LAS | |
| 7 | MENIVALE Auxence | EJMS | 7 | BOUSQUET Axel | SNJA | |
| 8 | SANTIAGO Nethan | EJMS | 8 | MARTIN Gianni | LAS | |
| 9 | ETIENNE Roman | SJF | 9 | OLIVERES Maxime | EJP | |
| 10 | FURIO Florian | EJMS | 10 | CHAUSSEBOURG Loïc | EJP | |
| 11 | MARCHADIER Esteban | LAS | ||||
Minimes :
| TOURNOI MINIMES | ||||||
| BARQUE BLEUE | BARQUE ROUGE | |||||
| 1 | ADGE Steffen | SJB | 1 | PIQUERAS Dorian | SJB | |
| 2 | LAGET Nathan | SNJA | 2 | REDONDO Mathis | EJMS | |
| 3 | LEBLANC Axel | EJP | 3 | PEREZ Andréa | LAS | |
| 4 | DESTEFANIS Lucas | SNJA | 4 | DANSAC Fabio | EJMS | |
| 5 | TOSSITI Victor | EJP | 5 | FERRANTE Gaëtan | SJB | |
| 6 | HERNANDEZ Quentin | SJB | 6 | FILOSA Quentin | EJMS | |
| 7 | CARIN Florian | EJMS | 7 | GONZALEZ Ezio | LAS | |
| 8 | FERMINE Axel | JLSM | 8 | EGEA Mathis | EJMS | |
| 9 | VARREL Kylian | SJB | 9 | BARONETTO Mathis | LAS | |
| 10 | VALENTI Lenny | SJB | 10 | BIRBA Louis | EJMS | |
| 11 | BAËZA Joris | JLSM | 11 | GIRARD Hugo | LAS | |
Cadets :
| TOURNOI CADETS | ||||||
| BARQUE BLEUE | BARQUE ROUGE | |||||
| 1 | ROJAS Baptiste | EJMS | 1 | BENAVENT Alexandre | LAS | |
| 2 | MAUGER Lucas | LAS | 2 | SALLES Valentino | SJB | |
| 3 | NOGUET Hugo | EJMS | 3 | ABELLAN Quentin | EJMS | |
| 4 | CARAMEL Kélian | EJMS | 4 | FORNEY Brian | EJMS | |
| 5 | PRINCIPATO Anthony | EJMS | 5 | IBANEZ Thomas | EJMS | |
| 6 | D ISSANTO Alexis | SNJA | 6 | BARONETTO Massimo | LAS | |
| 7 | FONTUGNE Joshua | EJP | 7 | ROUX Noah | LAS | |
| 8 | IZARD Brice | SNJA | 8 | DROCOURT Tristan | LAS | |
| 9 | LIGUORI Louis | EJMS | 9 | BEC Axel | EJMS | |
