Voici le tirage du critérium de la JLSM qui se déroule le vendredi 5 aout à 14 h 30 à Méze.
Pupilles :
| TOURNOI PUPILLES | ||||||
| BARQUE BLEUE | BARQUE ROUGE | |||||
| 1 | PINQUET Antoine | LAS | 1 | SANTIAGO Nethan | EJMS | |
| 2 | AMAYA Raymond | LAS | 2 | PECHERAL Hugo | EJMS | |
| 3 | CAMPAGNAC Louis | LAS | 3 | MARTIN Gianni | LAS | |
| 4 | FAJARDO Lucas | JLSM | 4 | GIRELLI Giulian | EJMS | |
| 5 | MINARRO Ilan | LAS | 5 | OLIVERES Maxime | EJP | |
| 6 | MARCHADIER Esteban | LAS | 6 | ABELLAN Mathis | EJMS | |
| 7 | MIQUEL Théo | SJF | 7 | FURIO Florian | EJMS | |
| 8 | BANCILHON Vincent | LAS | 8 | CHAVERIAT Simon | JLSM | |
| 9 | CHAUSSEBOURG Loïc | EJP | 9 | BOUSQUET Axel | SNJA | |
| 10 | ETIENNE Roman | SJF | 10 | TANAGRO Biaggio | LAS | |
| 11 | CORTES Francois | LAS | 11 | RICHARD Kilian | LAS | |
Minimes :
| TOURNOI MINIMES | ||||||
| BARQUE BLEUE | BARQUE ROUGE | |||||
| 1 | VARREL Kylian | SJB | 1 | BARONETTO Mathis | LAS | |
| 2 | EGEA Mathis | EJMS | 2 | GONZALEZ Ezio | LAS | |
| 3 | REDONDO Mathis | EJMS | 3 | TOSSITI Victor | EJP | |
| 4 | BAËZA Joris | JLSM | 4 | BIRBA Louis | EJMS | |
| 5 | PEREZ Andréa | LAS | 5 | LEBLANC Axel | EJP | |
| 6 | FILOSA Quentin | EJMS | 6 | GIRARD Hugo | LAS | |
| 7 | LAGET Nathan | SNJA | 7 | DESTEFANIS Lucas | SNJA | |
| 8 | CARIN Florian | EJMS | 8 | FERMINE Axel | JLSM | |
| 9 | CATARINICHIA Enzo | EJMS | 9 | FERRANTE Gaëtan | SJB | |
| 10 | DANSAC Fabio | EJMS | 10 | VALENTI Lenny | SJB | |
| 11 | PIQUERAS Dorian | SJB | ||||
Cadets :
| TOURNOI CADETS | ||||||
| BARQUE BLEUE | BARQUE ROUGE | |||||
| 1 | DROCOURT Tristan | LAS | 1 | BARONETTO Massimo | LAS | |
| 2 | FORNEY Brian | EJMS | 2 | BEC Axel | EJMS | |
| 3 | ROUX Noah | LAS | 3 | IBANEZ Thomas | EJMS | |
| 4 | IZARD Brice | SNJA | 4 | PRINCIPATO Anthony | EJMS | |
| 5 | ROJAS Baptiste | EJMS | 5 | BENAVENT Alexandre | LAS | |
| 6 | FONTUGNE Joshua | EJP | 6 | JULLIEN Maxime | EJMS | |
| 7 | MAUGER Lucas | LAS | 7 | CARAMEL Kélian | EJMS | |
