Voici le tirage du tournoi critérium de l’APSM, qui se déroule jeudi 02 juillet 2015 à Sète (14 h 30 devant la criée)
| TOURNOI PUPILLES | ||||||
| BARQUE BLEUE | BARQUE ROUGE | |||||
| 1 | GILLES JAILLARD Mathéo | EJMS | 1 | BARONETTO Mathis | LAS | |
| 2 | ADAM Loen | SJB | 2 | MIDAGUE Florent | SNJA | |
| 3 | EGEA Mathis | EJMS | 3 | PECHERAL Hugo | EJMS | |
| 4 | BANCILHON Vincent | LAS | 4 | HERNANDEZ Quentin | SJB | |
| 5 | MARTIN Gianni | LAS | 5 | PINQUET Antoine | LAS | |
| 6 | BIRBA Louis | EJMS | 6 | CHAVERIAT Simon | JLSM | |
| 7 | MINARRO Ilan | LAS | 7 | BOUSQUET Axel | SNJA | |
| 8 | LAGET Nathan (Pavois Minimes) | SNJA | 8 | AMAYA Raymond | LAS | |
| 9 | DESTEFANIS Lucas | SNJA | 9 | SANTIAGO Nethan | EJMS | |
| 10 | BELASCO TOM | SJB | ||||
| TOURNOI MINIMES | ||||||
| BARQUE BLEUE | BARQUE ROUGE | |||||
| 1 | DEMULDER Snidely | SNJA | 1 | GIRARD Hugo | LAS | |
| 2 | DI SANTO Alexis | SNJA | 2 | JULLIEN Maxime | EJMS | |
| 3 | FONTUGNE Joshua | EJP | 3 | VARO Jérémy | JLSM | |
| 4 | CATARINICHIA ENZO | EJMS | 4 | FERMINE Axel | JLSM | |
| 5 | BARONETTO Massimo | LAS | 5 | BEC Axel | EJMS | |
| 6 | BAQUE Théo | JLSM | 6 | BERNAL Yann | JLSM | |
| 7 | CASTANO Louis | EJMS | 7 | FILOSA Quentin | EJMS | |
| 8 | PEREZ Andréa | LAS | 8 | FORNEY Brian | EJMS | |
| 9 | CARAMEL Kélian | EJMS | 9 | GIBAULT Thomas | EJMS | |
| 10 | REDONDO Mathis | EJMS | 10 | TOSSITI Victor | EJP | |
| 11 | GONZALEZ Ezio | LAS | ||||
| TOURNOI CADETS | ||||||
| BARQUE BLEUE | BARQUE ROUGE | |||||
| 1 | GIORDANO Loïc | LAS | 1 | BENAVENT Sauveur | LAS | |
| 2 | LOPEZ Tom | SJB | 2 | FABRE Valentin | LAS | |
| 3 | NOGUET Hugo | EJMS | 3 | JADOT Franck | SNJA | |
| 4 | IBANEZ Thomas | EJMS | 4 | DROCOURT Tristan | LAS | |
| 5 | ISARD Brice | SNJA | 5 | LAGET Maxime | SNJA | |
| 6 | LIGUORI Louis | EJMS | 6 | GIRARD Enzo | LAS | |
| 7 | DALLE Noam | SJB | 7 | GIRARD Lucas | JLG | |
| 8 | ABELLAN Quentin | EJMS | 8 | BUISSON Anthony | JLG | |
| 9 | BIRBA Théo | EJMS | 9 | BAYLOC Kévin | EJP | |
| 10 | LEQUIN Nicolas | EJMS | 10 | BARBU Charly | JLG | |
| 11 | LOPEZ Baptiste | NLM | 11 | LOGNOS Théo | SNJA | |
| 12 | DEBUICHE Thomas | EJP | 12 | ROJAS Baptiste | EJMS | |
| 13 | RODRIGUEZ Benoît | EJMS | 13 | PRINCIPATO Anthony | EJMS | |
| 14 | PERILHOU Clément | EJP | 14 | BRUN Dylan | EJMS | |
