Voici les tirages de la coupe de l’Hérault, qui se déroule samedi 11 juillet à Mèze. Rendz-vous à 14 heures devant la Mairie de Mèze pour le défilé (obligatoire).
| TOURNOI PUPILLES | ||||||
| BARQUE BLEUE | BARQUE ROUGE | |||||
| 1 | BELASCO TOM | SJB | 1 | PECHERAL Hugo | EJMS | |
| 2 | ADAM Loen | SJB | 2 | CHAVERIAT Simon | JLSM | |
| 3 | DESTEFANIS Lucas | SNJA | 3 | MINARRO Ilan | LAS | |
| 4 | HERNANDEZ Quentin | SJB | 4 | BARONETTO Mathis | LAS | |
| 5 | AMAYA Raymond | LAS | 5 | SANTIAGO Nethan | EJMS | |
| 6 | BIRBA Louis | EJMS | 6 | LAGET Nathan (Pavois Minimes) | SNJA | |
| 7 | PINQUET Antoine | LAS | 7 | MARTIN Gianni | LAS | |
| 8 | GILLES JAILLARD Mathéo | EJMS | 8 | BOUSQUET Axel | SNJA | |
| 9 | EGEA Mathis | EJMS | 9 | BANCILHON Vincent | LAS | |
| 10 | MIDAGUE Florent | SNJA | ||||
.
| TOURNOI MINIMES | ||||||
| BARQUE BLEUE | BARQUE ROUGE | |||||
| 1 | CARAMEL Kélian | EJMS | 1 | CATARINICHIA ENZO | EJMS | |
| 2 | GIBAULT Thomas | EJMS | 2 | BARONETTO Massimo | LAS | |
| 3 | FAISAN Dylan | JLG | 3 | BAQUE Théo | JLSM | |
| 4 | ROUX Noah | LAS | 4 | DEMULDER Snidely | SNJA | |
| 5 | ADGE Steffen | SJB | 5 | FORNEY Brian | EJMS | |
| 6 | FERMINE Axel | JLSM | 6 | REDONDO Mathis | EJMS | |
| 7 | GONZALEZ Ezio | LAS | 7 | VARO Jérémy | JLSM | |
| 8 | TOSSITI Victor | EJP | 8 | CASTANO Louis | EJMS | |
| 9 | GIRARD Hugo | LAS | 9 | BERNAL Yann | JLSM | |
| 10 | PEREZ Andréa | LAS | 10 | BEC Axel | EJMS | |
| 11 | BAËZA Joris | JLSM | ||||
.
| TOURNOI CADETS | ||||||
| BARQUE BLEUE | BARQUE ROUGE | |||||
| 1 | DEBUICHE Thomas | EJP | 1 | GIRARD Enzo | LAS | |
| 2 | DALLE Noam | SJB | 2 | LOPEZ Tom | SJB | |
| 3 | BENAVENT Sauveur | LAS | 3 | ABELLAN Quentin | EJMS | |
| 4 | GIRARD Lucas | JLG | 4 | NOGUET Hugo | EJMS | |
| 5 | PERILHOU Clément | EJP | 5 | FABRE Valentin | LAS | |
| 6 | IBANEZ Thomas | EJMS | 6 | PRINCIPATO Anthony | EJMS | |
| 7 | LEQUIN Nicolas | EJMS | 7 | LAGET Maxime | SNJA | |
| 8 | BRUN Dylan | EJMS | 8 | LOGNOS Théo | SNJA | |
| 9 | LIGUORI Louis | EJMS | 9 | GIORDANO Loïc | LAS | |
| 10 | ROJAS Baptiste | EJMS | 10 | ISARD Brice | SNJA | |
| 11 | BUISSON Anthony | JLG | 11 | BAYLOC Kévin | EJP | |
| 12 | DROCOURT Tristan | LAS | 12 | LOPEZ Baptiste | NLM | |
| 13 | BIRBA Théo | EJMS | 13 | RODRIGUEZ Benoît | EJMS | |
| 14 | JADOT Franck | SNJA | ||||
