Voici le tirage de la Saint-Louis 2018, catégories chariots :
| TOURNOI SAINT-LOUIS 2018 | |||||||||||||
| CATEGORIE CHARIOTS 1ère ANNEE | |||||||||||||
| BARQUE BLEUE | BARQUE ROUGE | ||||||||||||
| 1 | Boudes Matt | Guillabert Vinny | 1 | ||||||||||
| 2 | D’Elia Harry | Brouillonet Noa | 2 | ||||||||||
| 3 | Ragioneri Giovany | Blanque Alexis | 3 | ||||||||||
| 4 | Sabater Mathis | Liguori Taylor | 4 | ||||||||||
| 5 | Santiago-Bernabé Anthony | Lacan Lenny | 5 | ||||||||||
| 6 | Calzada Raphaël | Calmettes Félix | 6 | ||||||||||
| 7 | Lagarde-Vincent Roméo | Amiel François | 7 | ||||||||||
| 8 | Boudes Mika | Chazal Andy | 8 | ||||||||||
| 9 | Baronetto Djhino | Sabatier Ethan | 9 | ||||||||||
| 10 | Bonijoly Roméo | Schneider Eaden | 10 | ||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||
| TOURNOI SAINT-LOUIS 2018 | |||||||||||||
| CATEGORIE CHARIOTS 2ème ANNEE | |||||||||||||
| BARQUE BLEUE | BARQUE ROUGE | ||||||||||||
| 1 | Gras Fabio | Rojas Esteban | 1 | ||||||||||
| 2 | Ducos-Pitoinet Pablo | Schneider Ethan | 2 | ||||||||||
| 3 | Perez Tony | Joubert Kélian | 3 | ||||||||||
| 4 | Cazelles Hugo | Isoird Théo | 4 | ||||||||||
| 5 | Quidelleur-Camélio Léo | Rega Lorik | 5 | ||||||||||
| 6 | Sleiman Romann | Aprile Dove | 6 | ||||||||||
| 7 | Reyes Flavio | Ragno Léandro | 7 | ||||||||||
| 8 | Lanchon Hugo | Atounga Alessandro | 8 | ||||||||||
| 9 | Tourrette Evan | Perret Leeroy | 9 | ||||||||||
| 10 | Mas Julian | Zeitounian Samuel | 10 | ||||||||||
| 11 | Gogniat-Valero Joey | 11 | |||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||
| TOURNOI SAINT-LOUIS 2018 | |||||||||||||
| CATEGORIE CHARIOTS 3ème ANNEE | |||||||||||||
| BARQUE BLEUE | BARQUE ROUGE | ||||||||||||
| 1 | Clermont-Kasprzak Léo | Loilleux Alexis | 1 | ||||||||||
| 2 | Lauger-Vidal Louka | Draguis Baptiste | 2 | ||||||||||
| 3 | Lopez Mathias | Castano Sandro | 3 | ||||||||||
| 4 | Cazes Mattéo | Castano Flavio | 4 | ||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||
