Voici le tirage du critérium de l’APSM qui se déroule jeudi 30 juin à 14 h 30 à proximité de la criée de Sète.
| TOURNOI PUPILLES | ||||||
| BARQUE BLEUE | BARQUE ROUGE | |||||
| 1 | LAFON Andrien | SJF | 1 | ABELLAN Mathis | EJMS | |
| 2 | CHAVERIAT Simon | JLSM | 2 | OLIVERES Maxime | EJP | |
| 3 | MARTIN Gianni | LAS | 3 | MEACCI Gino | SJF | |
| 4 | PINQUET Antoine | LAS | 4 | FURIO Florian | EJMS | |
| 5 | BLANCHIN Max | SJF | 5 | BOUSQUET Axel | SNJA | |
| 6 | MIQUEL Théo | SJF | 6 | CAMPAGNAC Louis | LAS | |
| 7 | MOLINA Jorys | SJF | 7 | RICHARD Kilian | LAS | |
| 8 | PECHERAL Hugo | EJMS | 8 | MENIVALE Auxence | EJMS | |
| 9 | RODRIGUEZ Antonio | SJF | 9 | SANTIAGO Nethan | EJMS | |
| 10 | BANCILHON Vincent | LAS | 10 | CORTES Francois | LAS | |
| 11 | GIRELLI Giulian | EJMS | 11 | SANCHEZ MAZET Maxime | SJF | |
| 12 | MINARRO Ilan | LAS | 12 | AMAYA Raymond | LAS | |
| 13 | CHAPUIS Enzo | SJF | 13 | CHAUSSEBOURG Loïc | EJP | |
| TOURNOI MINIMES | ||||||
| BARQUE BLEUE | BARQUE ROUGE | |||||
| 1 | CARIN Florian | EJMS | 1 | HERNANDEZ Quentin | SJB | |
| 2 | PIQUERAS Dorian | SJB | 2 | OREFICI Baptiste | EJP | |
| 3 | FERMINE Axel | JLSM | 3 | PEREZ Andréa | LAS | |
| 4 | BAËZA Joris | JLSM | 4 | GONZALEZ Ezio | LAS | |
| 5 | BARONETTO Mathis | LAS | 5 | EGEA Mathis | EJMS | |
| 6 | BIRBA Louis | EJMS | 6 | LAGET Nathan | SNJA | |
| 7 | FILOSA Quentin | EJMS | 7 | CATARINICHIA Enzo | EJMS | |
| 8 | GIRARD Hugo | LAS | 8 | REDONDO Mathis | EJMS | |
| 9 | TOSSITI Victor | EJP | 9 | SALLES Valentino | SJB | |
| 10 | HERNANDEZ Clément | SJB | 10 | DESTEFANIS Lucas | SNJA | |
| 11 | ADJE Steffen | SJB | 11 | LEBLANC Axel | EJP | |
| TOURNOI CADETS | ||||||
| BARQUE BLEUE | BARQUE ROUGE | |||||
| 1 | BARONETTO Massimo | LAS | 1 | ROJAS Baptiste | EJMS | |
| 2 | DROCOURT Tristan | LAS | 2 | BENAVENT Alexandre | LAS | |
| 3 | NOGUET Hugo | EJMS | 3 | JULLIEN Maxime | EJMS | |
| 4 | ISARD Brice | SNJA | 4 | PRINCIPATO Anthony | EJMS | |
| 5 | FONTUGNE Joshua | EJP | 5 | MAUGER Lucas | LAS | |
| 6 | BEC Axel | EJMS | 6 | D ISSANTO Alexis | SNJA | |
| 7 | FORNEY Brian | EJMS | 7 | CARAMEL Kélian | EJMS | |
| 8 | IBANEZ Thomas | EJMS | 8 | ABELLAN Quentin | EJMS | |
