Voici le tirage du critérium de l »AJS qui se déroule mercredi 5 aout à 14 h 30, canal des Quilles à Sète.
| TOURNOI PUPILLES | ||||||
| BARQUE BLEUE | BARQUE ROUGE | |||||
| 1 | CHAVERIAT Simon | JLSM | 1 | BIRBA Louis | EJMS | |
| 2 | GILLES JAILLARD Mathéo | EJMS | 2 | SANTIAGO Nethan | EJMS | |
| 3 | MARTIN Gianni | LAS | 3 | BANCILHON Vincent | LAS | |
| 4 | BARONETTO Mathis | LAS | 4 | BOUSQUET Axel | SNJA | |
| 5 | AMAYA Raymond | LAS | 5 | LAGET Nathan (Pavois Minimes) | SNJA | |
| 6 | HERNANDEZ Quentin | SJB | 6 | MINARRO Ilan | LAS | |
| 7 | DESTEFANIS Lucas | SNJA | 7 | BELASCO TOM | SJB | |
| 8 | EGEA Mathis | EJMS | 8 | ADAM Loen | SJB | |
| 9 | MIDAGUE Florent | SNJA | ||||
| TOURNOI MINIMES | ||||||
| BARQUE BLEUE | BARQUE ROUGE | |||||
| 1 | CATARINICHIA ENZO | EJMS | 1 | DEMULDER Snidely | SNJA | |
| 2 | BAËZA Joris | JLSM | 2 | TOSSITI Victor | EJP | |
| 3 | FILOSA Quentin | EJMS | 3 | VARO Jérémy | JLSM | |
| 4 | BAQUE Théo | JLSM | 4 | GIBAULT Thomas | EJMS | |
| 5 | CASTANO Louis | EJMS | 5 | ROUX Noah | LAS | |
| 6 | PEREZ Andréa | LAS | 6 | BENAVENT Alexandre | LAS | |
| 7 | FAISAN Dylan | JLG | 7 | BEC Axel | EJMS | |
| 8 | GONZALEZ Ezio | LAS | 8 | FERMINE Axel | JLSM | |
| 9 | CARAMEL Kélian | EJMS | 9 | GIRARD Hugo | LAS | |
| 10 | BARONETTO Massimo | LAS | 10 | FORNEY Brian | EJMS | |
| 11 | BERNAL Yann | JLSM | 11 | ADGE Steffen | SJB | |
| 12 | REDONDO Mathis | EJMS | ||||
| TOURNOI CADETS | ||||||
| BARQUE BLEUE | BARQUE ROUGE | |||||
| 1 | IZARD Brice | SNJA | 1 | ROJAS Baptiste | EJMS | |
| 2 | GIORDANO Loïc | LAS | 2 | IBANEZ Thomas | EJMS | |
| 3 | GIRARD Enzo | LAS | 3 | BAYLOC Kévin | EJP | |
| 4 | BARBU Charly | JLG | 4 | BRUN Dylan | EJMS | |
| 5 | NOGUET Hugo | EJMS | 5 | LOPEZ Baptiste | NLM | |
| 6 | PERILHOU Clément | EJP | 6 | LEQUIN Nicolas | EJMS | |
| 7 | ABELLAN Quentin | EJMS | 7 | LAGET Maxime | SNJA | |
| 8 | DALLE Noam | SJB | 8 | LOPEZ Tom | SJB | |
| 9 | BUISSON Anthony | JLG | 9 | DROCOURT Tristan | LAS | |
| 10 | PRINCIPATO Anthony | EJMS | 10 | JADOT Franck | SNJA | |
| 11 | BENAVENT Sauveur | LAS | 11 | DEBUICHE Thomas | EJP | |
| 12 | BIRBA Théo | EJMS | 12 | GIRARD Lucas | JLG | |
| 13 | LOGNOS Théo | SNJA | ||||
