Voici le tirage du tournoi légers et critérium de l’AJPC, qui aura lieu mercredi 15 juin à 13 h 30 dans le cadre royal à Sète.
| TOURNOI LEGERS | ||||||
| BARQUE BLEUE | BARQUE ROUGE | |||||
| 1 | Anton Thibault | EJMS | 1 | Zeitounian Thimothée | LAS | |
| 2 | Giordano Raphaël | EJMS | 2 | Lautrec Kirstan | LAS | |
| 3 | Morizot Nicolas | EJMS | 3 | Draguis Louis | LAS | |
| 4 | Couderc Léo | LAS | 4 | Galpin Nathan | EJMS | |
| 5 | Merenda Fabio | EJMS | 5 | Barre Erwan | EJMS | |
| 6 | Chbily Loucas | LAS | 6 | Ostalrich Pierre | LAS | |
| 7 | Boucher Marc-Antoine | EJMS | 7 | Torres Raphael | EJMS | |
| TOURNOI PUPILLES | ||||||
| BARQUE BLEUE | BARQUE ROUGE | |||||
| 1 | ABELLAN Mathis | EJMS | 1 | CORTES Francois | LAS | |
| 2 | FURIO Florian | EJMS | 2 | BOUSQUET Axel | SNJA | |
| 3 | CHAVERIAT Simon | JLSM | 3 | PECHERAL Hugo | EJMS | |
| 4 | LAFON Andrien | SJF | 4 | GIRELLI Giulian | EJMS | |
| 5 | RODRIGUEZ Antonio | SJF | 5 | PINQUET Antoine | LAS | |
| 6 | MOLINA Jorys | SJF | 6 | MEACCI Gino | SJF | |
| 7 | BLANCHIN Max | SJF | 7 | MIQUEL Théo | SJF | |
| 8 | SANTIAGO Nethan | EJMS | 8 | RICHARD Kilian | LAS | |
| 9 | CHAPUIS Enzo | SJF | 9 | CHAUSSEBOURG Loïc | EJP | |
| 10 | PAREJA Johan | LAS | 10 | MARTIN Gianni | LAS | |
| 11 | AMAYA Raymond | LAS | 11 | MENIVALE Auxence | EJMS | |
| 12 | BANCILHON Vincent | LAS | 12 | OLIVERES Maxime | EJP | |
| 13 | CAMPAGNAC Louis | LAS | 13 | MINARRO Ilan | LAS | |
| 14 | SANCHEZ MAZET Maxime | SJF | ||||
| TOURNOI MINIMES | ||||||
| BARQUE BLEUE | BARQUE ROUGE | |||||
| BAEZA Joris | FERMINE Axel | |||||
| 1 | CATARINICHIA Enzo | EJMS | 1 | BIRBA Louis | EJMS | |
| 2 | GIBAULT Thomas | EJMS | 2 | DESTEFANIS Lucas | SNJA | |
| 3 | HERNANDEZ Clément | SJB | 3 | REDONDO Mathis | EJMS | |
| 4 | PEREZ Andréa | LAS | 4 | FILOSA Quentin | EJMS | |
| 5 | ADJE Steffen | SJB | 5 | BARONETTO Mathis | LAS | |
| 6 | LEBLANC Axel | EJP | 6 | HERNANDEZ Quentin | SJB | |
| 7 | PIQUERAS Dorian | SJB | 7 | CARIN Florian | EJMS | |
| 8 | GIRARD Hugo | LAS | 8 | EGEA Mathis | EJMS | |
| 9 | TOSSITI Victor | EJP | 9 | LAGET Nathan | SNJA | |
| 10 | GONZALEZ Ezio | LAS | ||||
| TOURNOI CADETS | ||||||
| BARQUE BLEUE | BARQUE ROUGE | |||||
| 1 | MAUGER Lucas | LAS | 1 | DROCOURT Tristan | LAS | |
| 2 | ABELLAN Quentin | EJMS | 2 | FONTUGNE Joshua | EJP | |
| 3 | JULLIEN Maxime | EJMS | 3 | BENAVENT Alexandre | LAS | |
| 4 | ROUX Noah | LAS | 4 | FORNEY Brian | EJMS | |
| 5 | PRINCIPATO Anthony | EJMS | 5 | BARONETTO Massimo | LAS | |
| 6 | IBANEZ Thomas | EJMS | 6 | NOGUET Hugo | EJMS | |
| 7 | DEMULDER Snidely | SNJA | 7 | D ISSANTO Alexis | SNJA | |
| 8 | CARAMEL Kélian | EJMS | 8 | BEC Axel | EJMS | |
| 9 | 9 | |||||
