Voici les classements (provisoires) du championnat de ligue 2016 :
Pupilles :
| Place | NOM Prénom | Société | TOTAL | AJPC | NLM | APSM | JLG | PO |
| 1 | AMAYA Raymond | LAS | 40 | 12 | 4 | 12 | 12 | |
| 2 | SANTIAGO Nethan | EJMS | 22 | 2 | 12 | 4 | 4 | |
| 3 | MARTIN Gianni | LAS | 20 | 0 | 4 | 8 | 8 | |
| 4 | GIRELLI Giulian | EJMS | 11 | 1 | 8 | 2 | ||
| 5 | CAMPAGNAC Louis | LAS | 8 | 8 | 0 | 0 | ||
| 6 | PECHERAL Hugo | EJMS | 8 | 2 | 4 | 2 | ||
| 7 | BOUSQUET Axel | SNJA | 6 | 0 | 2 | 4 | ||
| 8 | FURIO Florian | EJMS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | BANCILHON Vincent | LAS | 4 | 4 | ||||
| 10 | CORTES Francois | LAS | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
| 11 | MENIVALE Auxence | EJMS | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 12 | MINARRO Ilan | LAS | 1 | 1 | 0 | |||
| 13 | CHAUSSEBOURG Loïc | EJP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | ABELLAN Mathis | EJMS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | MIQUEL Théo | SJF | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | PINQUET Antoine | LAS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | OLIVERES Maxime | EJP | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | RICHARD Kilian | LAS | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | ETIENNE Roman | SJF | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | MEACCI Gino | SJF | 0 | 0 | ||||
| 21 | SANCHEZ MAZET Maxime | SJF | 0 | 0 | ||||
| 22 | RODRIGUEZ Antonio | SJF | 0 | |||||
| 23 | MOLINA Jorys | SJF | 0 | |||||
| 24 | CHAPUIS Enzo | SJF | 0 | |||||
| 25 | LAFON Andrien | SJF | 0 | |||||
| 26 | BLANCHIN Max | SJF | 0 | |||||
| 27 | CHAVERIAT Simon | JLSM | 0 |
Minimes :
| Place | NOM Prénom | Société | TOTAL | AJPC | NLM | APSM | JLG | PO |
| 1 | TOSSITI Victor | EJP | 38 | 12 | 12 | 12 | 2 | |
| 2 | GONZALEZ Ezio | LAS | 20 | 8 | 8 | 0 | 4 | |
| 3 | LAGET Nathan | SNJA | 20 | 4 | 4 | 12 | ||
| 4 | DESTEFANIS Lucas | SNJA | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | |
| 5 | REDONDO Mathis | EJMS | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| 6 | LEBLANC Axel | EJP | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 7 | GIRARD Hugo | LAS | 6 | 2 | 4 | 0 | ||
| 8 | PEREZ Andréa | LAS | 6 | 2 | 4 | 0 | ||
| 9 | BARONETTO Mathis | LAS | 4 | 2 | 2 | 0 | ||
| 10 | HERNANDEZ Quentin | SJB | 4 | 0 | 2 | 2 | ||
| 11 | BAËZA Joris | JLSM | 2 | 2 | 0 | |||
| 12 | ADJE Steffen | SJB | 2 | 0 | 2 | |||
| 13 | EGEA Mathis | EJMS | 2 | 0 | 2 | |||
| 14 | FERRANTE Gaëtan | SJB | 2 | 2 | ||||
| 15 | PIQUERAS Dorian | SJB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | CARIN Florian | EJMS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | FILOSA Quentin | EJMS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | HERNANDEZ Clément | SJB | 0 | 0 | ||||
| 19 | BIRBA Louis | EJMS | 0 | 0 | ||||
| 20 | OREFICI Baptiste | EJP | 0 | |||||
| 21 | CATARINICHIA Enzo | EJMS | 0 | 0 | ||||
| 22 | VALENTI Lenny | SJB | 0 | 0 | ||||
| 23 | FERMINE Axel | JLSM | 0 | 0 | 0 |
Cadets :
| Place | NOM Prénom | Société | TOTAL | AJPC | NLM | APSM | JLG | PO |
| 1 | PRINCIPATO Anthony | EJMS | 28 | 2 | 2 | 12 | 12 | |
| 2 | IZARD Brice | SNJA | 22 | 2 | 12 | 8 | 0 | |
| 3 | ABELLAN Quentin | EJMS | 16 | 4 | 0 | 4 | 8 | |
| 4 | NOGUET Hugo | EJMS | 14 | 12 | 0 | S | 2 | |
| 5 | DROCOURT Tristan | LAS | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
| 6 | CARAMEL Kélian | EJMS | 10 | 8 | 0 | 2 | ||
| 7 | BENAVENT Alexandre | LAS | 10 | 2 | 4 | 4 | ||
| 8 | D ISSANTO Alexis | SNJA | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| 9 | ROUX Noah | LAS | 4 | 4 | ||||
| 10 | ROJAS Baptiste | EJMS | 4 | 4 | ||||
| 11 | FORNEY Brian | EJMS | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 12 | FONTUGNE Joshua | EJP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | BEC Axel | EJMS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | JULLIEN Maxime | EJMS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | MAUGER Lucas | LAS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | IBANEZ Thomas | EJMS | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | BARONETTO Massimo | LAS | 0 | 0 | 0 | S | ||
| 18 | SALLES Valentino | SJB | 0 | 0 |
