Voici les classements (provisoires) du championnat de ligue 2016 :
Pupilles :
| Place | NOM Prénom | Société | TOTAL | AJPC | NLM | APSM | JLG | PO | JLS | SJF | LAS | EJMS | AJS | JLSM | SJB | LSS |
| 1 | AMAYA Raymond | LAS | 124 | 12 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 2 | SANTIAGO Nethan | EJMS | 52 | 2 | 12 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 2 | 0 | 4 | ||
| 3 | MARTIN Gianni | LAS | 42 | 0 | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||
| 4 | CAMPAGNAC Louis | LAS | 34 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | ||||
| 5 | GIRELLI Giulian | EJMS | 21 | 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 6 | CHAUSSEBOURG Loïc | EJP | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 4 | |||
| 7 | CORTES Francois | LAS | 17 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | |||
| 8 | FURIO Florian | EJMS | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 15 | ABELLAN Mathis | EJMS | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | |||||
| 9 | PECHERAL Hugo | EJMS | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | BOUSQUET Axel | SNJA | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | ||||||||
| 11 | OLIVERES Maxime | EJP | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 13 | BANCILHON Vincent | LAS | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 17 | PINQUET Antoine | LAS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | |||||
| 12 | MINARRO Ilan | LAS | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| 14 | MIQUEL Théo | SJF | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 18 | ETIENNE Roman | SJF | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 16 | RICHARD Kilian | LAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 19 | MENIVALE Auxence | EJMS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 20 | MARCHADIER Esteban | LAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
| 21 | JUAN Andy | SNJA | 2 | 2 | ||||||||||||
| 22 | TANAGRO Biaggio | LAS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 23 | SELLES Nolan | SJF | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 24 | SANCHEZ MAZET Maxime | SJF | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 25 | MEACCI Gino | SJF | 0 | 0 | ||||||||||||
| 26 | CLERMONT Thomas | EJMS | 0 | 0 | ||||||||||||
| 27 | FAJARDO Lucas | JLSM | 0 | 0 | ||||||||||||
| 28 | FERMINE Flavien | JLSM | 0 | 0 | ||||||||||||
| 29 | MOLINA Jorys | SJF | 0 | |||||||||||||
| 30 | CHAPUIS Enzo | SJF | 0 | |||||||||||||
| 31 | LAFON Andrien | SJF | 0 | |||||||||||||
| 32 | BLANCHIN Max | SJF | 0 | |||||||||||||
| 33 | CHAVERIAT Simon | JLSM | 0 |
Minimes :
| Place | NOM Prénom | Société | TOTAL | AJPC | NLM | APSM | JLG | PO | JLS | SJF | LAS | EJMS | AJS | JLSM | SJB | LSS |
| 1 | TOSSITI Victor | EJP | 110 | 12 | 12 | 12 | 2 | 4 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 4 | PEREZ Andréa | LAS | 44 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 12 | 4 | 8 | 4 | 2 | |||
| 2 | LAGET Nathan | SNJA | 42 | 4 | 4 | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 | 8 | ||||
| 3 | GONZALEZ Ezio | LAS | 38 | 8 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | |||
| 5 | BARONETTO Mathis | LAS | 26 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 7 | EGEA Mathis | EJMS | 24 | 0 | 2 | 12 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||||
| 6 | DESTEFANIS Lucas | SNJA | 22 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
| 9 | REDONDO Mathis | EJMS | 20 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | |||
| 8 | GIRARD Hugo | LAS | 18 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | S | 0 | 4 | |||
| 10 | PIQUERAS Dorian | SJB | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | |||
| 11 | LEBLANC Axel | EJP | 14 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| 12 | ADGE Steffen | SJB | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 13 | BAËZA Joris | JLSM | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | HERNANDEZ Quentin | SJB | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| 15 | DANSAC Fabio | EJMS | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 16 | CARIN Florian | EJMS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 17 | VALENTI Lenny | SJB | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 18 | VARREL Kylian | SJB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 19 | FERRANTE Gaëtan | SJB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 20 | FILOSA Quentin | EJMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 21 | FERMINE Axel | JLSM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 22 | BIRBA Louis | EJMS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 23 | HERNANDEZ Clément | SJB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 24 | CATARINICHIA Enzo | EJMS | 0 | 0 | ||||||||||||
| 25 | OREFICI Baptiste | EJP | 0 | 0 |
Cadets :
| Place | NOM Prénom | Société | TOTAL | AJPC | NLM | APSM | JLG | PO | JLS | SJF | LAS | EJMS | AJS | JLSM | SJB | LSS |
| 1 | PRINCIPATO Anthony | EJMS | 108 | 2 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | S | 12 | |
| 2 | NOGUET Hugo | EJMS | 54 | 12 | 0 | S | 2 | 8 | 8 | 4 | 12 | 4 | S | 4 | ||
| 5 | BENAVENT Alexandre | LAS | 30 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | |||
| 3 | IZARD Brice | SNJA | 28 | 2 | 12 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
| 4 | DROCOURT Tristan | LAS | 24 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||
| 6 | ABELLAN Quentin | EJMS | 22 | 4 | 0 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 9 | ROUX Noah | LAS | 20 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | |||||
| 7 | CARAMEL Kélian | EJMS | 18 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||||
| 8 | FORNEY Brian | EJMS | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 | |||
| 10 | ROJAS Baptiste | EJMS | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | |||||||
| 11 | BARONETTO Massimo | LAS | 10 | 0 | 0 | S | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| 12 | D ISSANTO Alexis | SNJA | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||||||||
| 14 | LIGUORI Louis | EJMS | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| 13 | MAUGER Lucas | LAS | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | IBANEZ Thomas | EJMS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 16 | FONTUGNE Joshua | EJP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | BEC Axel | EJMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | SALLES Valentino | SJB | 0 | 0 | 0 | 0 | S | 0 | ||||||||
| 19 | JULLIEN Maxime | EJMS | 0 | 0 | 0 | 0 |
