Voici les classements provisoires, des catégories pupilles, minimes et cadets arrêtés au 10 aout 2012.
Pupilles :
| Place | NOM Prénom | Société | TOTAL | JLSM | NLM | JLS | JLG | AJPC | LSS | SJF | LAS | EJP | EJMS | AJS |
| 1 | PRINCIPATO Anthony | EJMS | 124 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 12 |
| 2 | BAQUET Théo | JLSM | 34 | 0 | 4 | 1 | 4 | 8 | 0 | 4 | 8 | 1 | 4 | |
| 3 | CARAMEL Kelian | EJMS | 28 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 4 | |||
| 4 | ROJAS Baptiste | EJMS | 26 | 8 | 1 | 4 | 12 | 1 | ||||||
| 5 | NOGUET Hugo | EJMS | 23 | 0 | 8 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 | 1 | |||
| 6 | LOGNOS Théo | SNJA | 22 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | LOPEZ Tom | SJB | 14 | 0 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 8 | DROCOURT Tristan | LAS | 14 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | TOSSITI Victor | EJP | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
| 10 | DALLE Noam | SJB | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 11 | BEC Axel | EJMS | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 12 | BARONETTO Massimo | LAS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| 13 | JULLIEN Maxime | EJMS | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 14 | CAUSSE Arthur | SNJA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | DEMMOU Injad | AJB | 4 | 4 | ||||||||||
| 16 | DI SANTO Alexi | SNJA | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
| 17 | RAJAUT Quentin | SNJA | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 18 | GOUJON Axel | LAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 19 | VACKIER Bastien | SJB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 20 | PIQUERAS Dorian | SJB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 21 | MOUYSSET P.Alex. | SNJA | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 22 | CLODUNG Stéphane | AJB | 0 | 0 | ||||||||||
| 23 | DI SANTO Alexi | SNJA | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 24 | GAMARA Enzo | JLG | 0 | 0 | ||||||||||
| 25 | FONTUGNE Joshua | EJP | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 26 | LARRAT Lucas | LAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | GARCIA Pablo | SJB | 0 | 0 | ||||||||||
| 28 | ADJE Stephen | SJB | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 29 | MILLET Noah | SNJA | 0 | 0 | 0 |
Minimes :
| Place | NOM Prénom | Société | TOTAL | JLSM | NLM | JLS | JLG | AJPC | LSS | SJF | LAS | EJP | EJMS | AJS |
| 1 | AMIEL P.Baptiste | EJMS | 100 | 12 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 8 | 12 | 12 | 2 |
| 2 | FABRE Valentin | LAS | 83 | 4 | 12 | 8 | 2 | 4 | 8 | 12 | 12 | 8 | 1 | 12 |
| 3 | BELOT Thomas | EJMS | 34 | 8 | 1 | 0 | 8 | 8 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | GIRARD Enzo | LAS | 24 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | |||
| 5 | GIORDANO Loïc | SJF | 20 | 2 | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | LEBOFFE Esteban | EJMS | 16 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||
| 7 | DI SANTO Lorenzo | SNJA | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | ||
| 8 | EL BOUTHIRI Ryan | EJP | 13 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | 0 | ||||
| 9 | TOSSITI Jules | EJP | 13 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| 10 | SOLANO Sean | LAS | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | ||
| 11 | MINARRO Sandro | LAS | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| 12 | LEQUIN Nicolas | EJMS | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 13 | LAGET Maxime | SNJA | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||
| 14 | BUISSON Anthony | JLG | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 15 | BIRBA Théo | EJMS | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | LOPEZ Baptiste | NLM | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 17 | MARTIGNOLE Théo | EJMS | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 18 | JADOT Franck | EJMS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | GIRARD Lucas | JLG | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 20 | BENAVENT Sauveur | LAS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 21 | MANZANARES Valentin | SNJA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| 22 | BAYLOC Kévin | EJP | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 23 | BARONETTO Enzo | LAS | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 24 | RODRIGUEZ Mickaël | EJMS | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||
| 25 | DEBUICHE Thomas | EJP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | MIELGO Tony | EJP | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 27 | CLODUNG Alexandre | AJB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 28 | PERRIN Adrien | SJF | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 29 | BARBU Charly | JLG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | NAVARRE Victor | EJP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 31 | ED DAHIBI Ayoube | AJB | 0 | 0 | ||||||||||
| 32 | DEMMOU Chaïnnes | AJB | 0 | 0 | ||||||||||
| 33 | BEC Adrian | EJMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 34 | HERVIOU Loïc | SJB | 0 | 0 | ||||||||||
| 35 | LECAS Hugo | LAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | FERRARA Lilian | EJMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | SERVIGNATBacaly Natanael | SNJA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 38 | BUCCI Lucas | JLG | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 39 | PIRILHOU Clément | EJP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 40 | MERLE Loïc | EJP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 41 | THIMOTHEE Thomas | EJP | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 42 | MARCILLO Juanito | EJP | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 43 | CHANNUC Yannick | JLG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 44 | BENEZECH Owen | EJP | 0 | 0 | ||||||||||
| 45 | BERBEZIER Nicolas | EJMS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cadets :
| 1 | CERRATO Loïc | LAS | 75 | 4 | 12 | 8 | 1 | 8 | 12 | 6 | 12 | 12 | 0 | |
| 2 | VISIN Jean-Baptiste | JLG | 52 | 4 | 0 | 12 | 2 | 0 | 8 | 6 | 8 | 0 | 12 | |
| 3 | SOULA Raphaël | EJMS | 40 | 12 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| 4 | CAUSSE Léo | SNJA | 25 | 2 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | |
| 5 | SANROMAN Valentin | EJMS | 22 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | MAURIN Nicolas | SJF | 18 | 4 | 2 | 12 | 0 | |||||||
| 7 | CAUMETTE Alex | SNJA | 17 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 8 | BENAVENT Vincent | SJB | 17 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 9 | NOGUET Rémi | EJMS | 17 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 10 | ABAD Hugo | EJP | 15 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| 11 | FOSSATI Enzo | SNJA | 13 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | ||
| 12 | TOUBOUL Jean Félix | JLSM | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | |||||
| 13 | COUCOULE Bastien | EJP | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | LOPEZ Clément | SJB | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 15 | ANOR Arno | SJF | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | KAROUBI Bastien | JLG | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 17 | MELLIER Fabien | SJF | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| 18 | SANCHEZ Sony | SNJA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 19 | MARITANO Marlène | SJF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | MELLIER Fabien | SJF | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | PACE Eric | LAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 22 | BLASCO Andy | SNJA | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 23 | SANCHEZ Sony | SNJA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 24 | CARRASCO Yoni | EJMS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 25 | MARTINEZ Dimitri | SJF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 26 | PUGLISI Florian | EJP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 27 | RAMIREZ Clément | EJMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 28 | PINQUET Guillaume | LAS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 29 | LEGUEVAQUE Jason | SNJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 30 | PLESNIK Alexandre | EJMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 31 | VERBAL Sullivan | JLG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 32 | ROEKENS Rémi | EJMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 33 | FLARENC Thomas | AJB | 0 | 0 | ||||||||||
| 34 | KIFFER Trom | SJB | 0 | 0 | 0 |
