Voici les classements provisoires des championnats de ligue pupilles, minimes et cadets.
Merci de nous signaler les erreurs éventuelles, en effet ce classement sert à définir les têtes de série pour les championnats de France.
Pupilles :
| Place | NOM Prénom | Société | TOTAL | AJPC | NLM | APSM | JLG | JLS | SJF | LAS | EJMS | AJS | JLSM | SJB | LSS |
| 1 | AMAYA Raymond | LAS | 90 | 4 | 4 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 12 | 4 | 4 |
| 2 | LAGET Nathan | SNJA | 66 | 12 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | 8 | 12 | 8 | 0 | 8 | |
| 3 | BARONETTO Mathis | LAS | 52 | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 0 | ||
| 4 | EGEA Mathis | EJMS | 46 | 2 | 8 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | SANTIAGO Nethan | EJMS | 36 | 4 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 |
| 6 | MARTIN Gianni | LAS | 30 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | CHAVERIAT Simon | JLSM | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 8 | |||
| 8 | DESTEFANIS Lucas | SNJA | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 9 | BANCILHON Vincent | LAS | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 10 | MINARRO Ilan | LAS | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
| 11 | HERNANDEZ Quentin | SJB | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | |||
| 12 | BELASCO TOM | SJB | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
| 13 | BIRBA Louis | EJMS | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 14 | BOUSQUET Axel | SNJA | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 15 | MIDAGUE Florent | SNJA | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | PECHERAL Hugo | EJMS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 17 | PINQUET Antoine | LAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | ADAM Loen | SJB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | GILLES JAILLARD Mathéo | EJMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 20 | RAMADIER Faustin | JLSM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 21 | FAJARDO Lucas | JLSM | 0 | 0 | |||||||||||
| 22 | CAMPODARNE Pablo | JLSM | 0 | 0 | |||||||||||
| 23 | LEBLANC Axel | EJP | 0 | ||||||||||||
| 24 | CHAUSSEBOURG Loïc | EJP | 0 | ||||||||||||
| 25 | SOLIVERES Maxime | EJP | 0 |
Minimes :
| Place | NOM Prénom | Société | TOTAL | AJPC | NLM | APSM | JLG | JLS | SJF | LAS | EJMS | AJS | JLSM | SJB | LSS | SNJA |
| 1 | BAQUE Théo | JLSM | 86 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 4 | 12 | 12 | 8 | 0 | ||
| 2 | ROUX Noah | LAS | 40 | 8 | 8 | 2 | 0 | 8 | 12 | 2 | ||||||
| 3 | CARAMEL Kélian | EJMS | 36 | 0 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | S | |
| 4 | GONZALEZ Ezio | LAS | 35 | 10 | 12 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| 5 | FORNEY Brian | EJMS | 34 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 | |
| 6 | BENAVENT Alexandre | LAS | 32 | 12 | 12 | 2 | 0 | 4 | 2 | |||||||
| 7 | TOSSITI Victor | EJP | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | |
| 8 | DEMULDER Snidely | SNJA | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | |
| 9 | BEC Axel | EJMS | 24 | 0 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 10 | BARONETTO Massimo | LAS | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||||
| 11 | PEREZ Andréa | LAS | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 12 | REDONDO Mathis | EJMS | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| 13 | FONTUGNE Joshua | SNJA | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||||||
| 14 | GIRARD Hugo | LAS | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | JULLIEN Maxime | EJMS | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| 16 | CASTANO Louis | EJMS | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
| 17 | FILOSA Quentin | EJMS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 18 | CATARINICHIA ENZO | EJMS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 19 | BAËZA Joris | JLSM | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 20 | ADGE Steffen | SJB | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| 21 | GIBAULT Thomas | EJMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 22 | FERMINE Axel | JLSM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 23 | MARCHAL Pierre-Antoine | JLSM | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 24 | FAISAN Dylan | JLG | 0 | 0 | ||||||||||||
| 25 | BERNAL Yann | JLSM | 0 | |||||||||||||
| 26 | VARO Jérémy | JLSM | 0 | |||||||||||||
| 27 | DI SANTO Alexis | SNJA | 0 | |||||||||||||
| 28 | OREFICI Baptiste | EJP | 0 |
Cadets :
| Place | NOM Prénom | Société | TOTAL | AJPC | NLM | APSM | JLG | JLS | SJF | LAS | EJMS | AJS | JLSM | SJB | LSS | SNJA |
| 1 | BIRBA Théo | EJMS | 84 | 12 | 2 | 12 | 12 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 12 | 2 | |
| 2 | FABRE Valentin | LAS | 58 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 12 | 2 | ||||||
| 3 | PRINCIPATO Anthony | EJMS | 40 | 2 | 8 | 0 | 8 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 4 | BENAVENT Sauveur | LAS | 36 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0 | 6 | |
| 5 | GIRARD Enzo | LAS | 36 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 12 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| 6 | LOGNOS Théo | SNJA | 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 12 | 8 | 0 | 2 | 0 | ||
| 7 | NOGUET Hugo | EJMS | 22 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | S | |||
| 8 | PERILHOU Clément | EJP | 20 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | |
| 9 | GIORDANO Loïc | LAS | 16 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 10 | LEQUIN Nicolas | EJMS | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 11 | LAGET Maxime | SNJA | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
| 12 | DEBUICHE Thomas | EJP | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 13 | JADOT Franck | SNJA | 14 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 14 | BAYLOC Kévin | EJP | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | ||
| 15 | DALLE Noam | SJB | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 16 | DROCOURT Tristan | LAS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | LOPEZ Tom | SJB | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | S | ||
| 18 | ABELLAN Quentin | EJMS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 19 | GIRARD Lucas | JLG | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 20 | BUISSON Anthony | JLG | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| 21 | IZARD Brice | SNJA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 22 | ROJAS Baptiste | EJMS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 23 | BRUN Dylan | EJMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 24 | LOPEZ Baptiste | NLM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | |||||||
| 25 | IBANEZ Thomas | EJMS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 26 | BARBU Charly | JLG | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 27 | BAËZA Quentin | JLSM | 0 | 0 | ||||||||||||
| 28 | LIGUORI Louis | EJMS | 0 | |||||||||||||
| 29 | RODRIGUEZ Benoît | EJMS | 0 |
