Voici les classements provisoires des championnats de ligue pupilles, minimes et cadets.
Merci de nous signaler les erreurs éventuelles, en effet ce classement sert à définir les têtes de série pour les championnats de France.
Pupilles :
| Place | NOM Prénom | Société | TOTAL | AJPC | NLM | APSM | JLG | JLS | SJF | LAS |
| 1 | AMAYA Raymond | LAS | 56 | 4 | 4 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2 | BARONETTO Mathis | LAS | 32 | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | ||
| 3 | LAGET Nathan | SNJA | 30 | 12 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | |
| 4 | EGEA Mathis | EJMS | 30 | 2 | 8 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 |
| 5 | MARTIN Gianni | LAS | 26 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | SANTIAGO Nethan | EJMS | 16 | 4 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | DESTEFANIS Lucas | SNJA | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | BANCILHON Vincent | LAS | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 9 | MINARRO Ilan | LAS | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | BELASCO TOM | SJB | 6 | 4 | 2 | 0 | ||||
| 11 | BOUSQUET Axel | SNJA | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||
| 12 | CHAVERIAT Simon | JLSM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 13 | BIRBA Louis | EJMS | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | MIDAGUE Florent | SNJA | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 15 | PECHERAL Hugo | EJMS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 16 | PINQUET Antoine | LAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | HERNANDEZ Quentin | SJB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | ADAM Loen | SJB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | GILLES JAILLARD Mathéo | EJMS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minimes :
| Place | NOM Prénom | Société | TOTAL | AJPC | NLM | APSM | JLG | JLS | SJF | LAS |
| 1 | BAQUE Théo | JLSM | 50 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | |
| 2 | GONZALEZ Ezio | LAS | 30 | 10 | 12 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 3 | BEC Axel | EJMS | 18 | 0 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | TOSSITI Victor | EJP | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 |
| 5 | CARAMEL Kélian | EJMS | 18 | 0 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | |
| 6 | ROUX Noah | LAS | 16 | 8 | 8 | |||||
| 7 | FORNEY Brian | EJMS | 16 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | DEMULDER Snidely | SNJA | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | BENAVENT Alexandre | LAS | 12 | 12 | ||||||
| 10 | FONTUGNE Joshua | SNJA | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
| 11 | GIRARD Hugo | LAS | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | REDONDO Mathis | EJMS | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||
| 13 | JULLIEN Maxime | EJMS | 6 | 4 | 2 | 0 | ||||
| 14 | CASTANO Louis | EJMS | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 15 | PEREZ Andréa | LAS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | ADGE Steffen | SJB | 2 | 0 | 2 | |||||
| 17 | FILOSA Quentin | EJMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | BARONETTO Massimo | LAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | CATARINICHIA ENZO | EJMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | BAËZA Joris | JLSM | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | GIBAULT Thomas | EJMS | 0 | 0 | 0 | |||||
| 22 | FAISAN Dylan | JLG | 0 | 0 | ||||||
| 23 | BERNAL Yann | JLSM | 0 | |||||||
| 24 | FERMINE Axel | JLSM | 0 | |||||||
| 25 | VARO Jérémy | JLSM | 0 | |||||||
| 26 | DI SANTO Alexis | SNJA | 0 |
Cadets :
| Place | NOM Prénom | Société | TOTAL | AJPC | NLM | APSM | JLG | JLS | SJF | LAS |
| 1 | FABRE Valentin | LAS | 58 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 12 | 2 |
| 2 | BIRBA Théo | EJMS | 48 | 12 | 2 | 12 | 12 | 4 | 2 | 4 |
| 3 | GIRARD Enzo | LAS | 24 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 4 | PRINCIPATO Anthony | EJMS | 24 | 2 | 8 | 0 | 8 | 2 | 4 | |
| 5 | GIORDANO Loïc | LAS | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | BENAVENT Sauveur | LAS | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| 7 | LOGNOS Théo | SNJA | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
| 8 | JADOT Franck | SNJA | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 9 | NOGUET Hugo | EJMS | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | |
| 10 | PERILHOU Clément | EJP | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | LAGET Maxime | SNJA | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 12 | LEQUIN Nicolas | EJMS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | BAYLOC Kévin | EJP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 14 | DALLE Noam | SJB | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | GIRARD Lucas | JLG | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | BUISSON Anthony | JLG | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 17 | DROCOURT Tristan | LAS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 18 | DEBUICHE Thomas | EJP | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | LOPEZ Tom | SJB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | ABELLAN Quentin | EJMS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 21 | IZARD Brice | SNJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | LOPEZ Baptiste | NLM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | BRUN Dylan | EJMS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | ROJAS Baptiste | EJMS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | BARBU Charly | JLG | 0 | 0 | 0 | |||||
| 26 | IBANEZ Thomas | EJMS | 0 | 0 | 0 |
