Voici les classements des pupilles, minimes et cadets au 26 07 2017.
Pupilles :
| Place | NOM Prénom | Société | TOTAL | AJPC | NLM | APSM | PO | JLS | SJF | LAS | EJMS |
| 1 | FURIO Florian | SJF | 86 | 12 | 4 | 20 | 10 | 20 | 20 | ||
| 2 | CLERMONT KASPRZAK Thomas | EJMS | 62 | 20 | 20 | 4 | 10 | 8 | 0 | ||
| 3 | ABELLAN Mathis | EJMS | 48 | 0 | 12 | 20 | 4 | 12 | |||
| 4 | BARRE Erwan | EJMS | 28 | 8 | 0 | 4 | 8 | 8 | |||
| 5 | GORINAS Quentin | EJP | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | OSTALRICH Pierre | LAS | 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | ||
| 7 | CHANUT Matéo | EJP | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 8 | ETIENNE Roman | SJF | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | |||
| 9 | RICHARD Kilian | LAS | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | MARCHADIER Estéban | LAS | 8 | 8 | 0 | 0 | |||||
| 11 | GIMENEZ Louis | EJP | 8 | 8 | 0 | ||||||
| 12 | MENIVALE Auxence | EJMS | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | PAYSSERAND Louis | SJF | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 14 | MIQUEL Theo | SJF | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 15 | SANCHEZ Maxime | SJF | 0 | 0 | |||||||
| 16 | ARMENIO Baptiste | EJMS | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 17 | SELLES Nolhan | SJF | 0 | ||||||||
| 18 | SEIGNEROUX Matéo | SJF | 0 | ||||||||
| 19 | MOLINA Jorys | SJF | 0 |
Minimes :
| Place | NOM Prénom | Société | TOTAL | AJPC | NLM | APSM | PO | JLS | SJF | LAS | EJMS |
| 1 | AMAYA Raymond | LAS | 84 | 0 | 20 | 12 | 20 | 20 | 12 | ||
| 2 | LAGET Nathan | EJMS | 76 | 8 | 8 | 20 | 8 | 12 | 20 | ||
| 3 | SANTIAGO Nethan | EJMS | 44 | 20 | 0 | 8 | 4 | 4 | 8 | ||
| 4 | BARONETTO Mathis | LAS | 44 | 12 | 4 | 8 | 12 | 0 | 8 | ||
| 5 | GIRELLI Giulian | EJMS | 36 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | ||
| 6 | LEBLANC Axel | EJP | 24 | 4 | 12 | 0 | 4 | 4 | |||
| 7 | MARTIN Gianni | LAS | 16 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | |||
| 8 | EGEA Mathis | EJMS | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | ||
| 9 | HERNANDEZ Quentin | SJB | 12 | 0 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 10 | OLIVERES Maxime | EJP | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
| 11 | CARIN Florian | EJMS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | FERRANTE Gaëtan | SJB | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | MINARRO Ilan | LAS | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | BIRBA Louis | EJMS | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | BELASCO Tom | SJB | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 16 | CHAUSSEBOURG Loïc | EJP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | VALENTI Leny | SJB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | PINQUET Antoine | LAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | PECHERAL Hugo | EJMS | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 20 | BANCILHON Vincent | LAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cadets :
| Place | NOM Prénom | Société | TOTAL | AJPC | NLM | APSM | PO | JLS | SJF | LAS | EJMS |
| 1 | ROUX Noah | LAS | 56 | 20 | 8 | 4 | 20 | 4 | |||
| 2 | MAUGER Lucas | LAS | 56 | 12 | 4 | 20 | 8 | 12 | 0 | ||
| 3 | BAQUE Theo | JLSM | 40 | 12 | 0 | 20 | 0 | 8 | |||
| 4 | BARONETTO Massimo | LAS | 40 | 20 | 8 | 0 | 8 | 4 | |||
| 5 | CARAMEL Kélian | EJMS | 32 | 0 | 4 | 0 | 12 | 4 | 12 | ||
| 6 | BENAVENT Alexandre | LAS | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 20 | ||
| 7 | GONZALEZ Ezio | LAS | 26 | 4 | 8 | 6 | 4 | 0 | 4 | ||
| 8 | FONTUGNE Joshua | EJP | 16 | 8 | 8 | ||||||
| 9 | FORNEY Brian | EJMS | 16 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
| 10 | REDONDO Mathis | EJMS | 12 | 12 | 0 | 0 | |||||
| 11 | PEREZ Andréa | EJMS | 12 | 0 | 4 | 0 | 8 | ||||
| 12 | TOSITTI Victor | EJP | 8 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 13 | DESTEFANIS Lucas | EJMS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 14 | JULLIEN Maxime | EJMS | 4 | 4 | |||||||
| 15 | KACIMI Lucas | SJF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | HARDY Guillaume | SJF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | FERMINE Axel | JLSM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | GIRARD Hugo | LAS | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19 | BAËZA Joris | JLSM | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 20 | HERNANDEZ Clément | SJB | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 21 | PELISSIER Julien | JLG | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 22 | ADGE Steffen | SJB | 0 |
